ArcaMU Revolution Era
EVENT SCHEDULE & REWARDS
🗓️ ตารางเวลากิจกรรม
⏱️ แต่ละกิจกรรมสามารถเข้าร่วมได้ วันละ 1 ครั้ง เท่านั้น
| เวลา | วัน | ⚔️CC | 🩸BC | 👿DS | 🌀DG | ⭐Gold | 🔥Boss | 🐺CW | ⚡BB | 🏰AK | 🛡️CS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0:00 | ทุกวัน | ✓ | ✓ | ||||||||
| 0:30 | ทุกวัน | ||||||||||
| 1:00 | ทุกวัน | ✓ | |||||||||
| 1:30–11:30 | Maintenance | ||||||||||
| 12:00 | ทุกวัน | ✓ | |||||||||
| 12:30–15:30 | Maintenance | ||||||||||
| 16:00 | ทุกวัน | ✓ | |||||||||
| 16:30 | ทุกวัน | ||||||||||
| 17:00 | ทุกวัน | ✓ | |||||||||
| 17:30 | ทุกวัน | ||||||||||
| 18:00 | ทุกวัน | ✓ | |||||||||
| 18:30 | ทุกวัน | ||||||||||
| 19:00 | ทุกวัน | ✓ | |||||||||
| 19:30 | ทุกวัน | ||||||||||
| 20:00 | ทุกวัน | ✓ | ✓ | ||||||||
| 20:30 | ทุกวัน | ||||||||||
| 21:00 | ทุกวัน | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||
| 21:30 | ทุกวัน | ✓ | ✓ | ||||||||
| 22:00 | ทุกวัน / จันทร์ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||
| 22:30 | ทุกวัน | ✓ | |||||||||
| 23:00 | ทุกวัน | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||
| 23:30 | ทุกวัน | ✓ |
✓
เวลาเปิด Event✓
Golden Monster✓
Boss / Invasionช่วง Maintenance / ปิด
CC Chaos Castle
BC Blood Castle
DS Devil Square
DG Doppel Ganger
Gold Golden Monster
Boss Boss Invasion
CW Crywolf Invasion
BB Boss Battle
AK Arka War
CS Castle Siege
🏆 รางวัลผู้ชนะ (จบเควส)
⚔️
Chaos Castle
จบเควส
| ชั้น | เลเวล | รางวัล |
|---|---|---|
| 1 | 50–200 | Jewel of Chaos ×5 |
| 2 | 201–300 | Jewel of Life ×5 |
| 3 | 301–400 | Ancient Set +Luck ×1 |
| 4 | — | 🕐 รออัพเดท |
| 5 | — | 🕐 รออัพเดท |
| 6 | — | 🕐 รออัพเดท |
| 7 | — | 🕐 รออัพเดท |
🩸
Blood Castle
จบเควส
| ชั้น | เลเวล | รางวัล |
|---|---|---|
| 1 | 50–200 | Jewel of Chaos ×5 |
| 2 | 201–300 | Jewel of Life ×5 |
| 3 | 301–400 | Steel of ArchAngel ×1 |
| 4 | — | 🕐 รออัพเดท |
| 5 | — | 🕐 รออัพเดท |
| 6 | — | 🕐 รออัพเดท |
| 7 | — | 🕐 รออัพเดท |
👿
Devil Square
Top 1–5 คะแนน
| ชั้น | เลเวล | รางวัล |
|---|---|---|
| 1 | 50–200 | Jewel of Chaos ×5 |
| 2 | 201–300 | Jewel of Life ×5 |
| 3 | 301–400 | Jewel of Create ×5 |
| 4 | — | 🕐 รออัพเดท |
| 5 | — | 🕐 รออัพเดท |
| 6 | — | 🕐 รออัพเดท |
| 7 | — | 🕐 รออัพเดท |
🌀
Doppel Ganger
จบเควส
| ชั้น | เลเวล | รางวัล |
|---|---|---|
| 1 | 50–200 | Jewel of Chaos ×5 |
| 2 | 201–300 | Jewel of Life ×5 |
| 3 | 301–400 | Exc. Weapon Top ×1 |
| 4 | — | 🕐 รออัพเดท |
| 5 | — | 🕐 รออัพเดท |
| 6 | — | 🕐 รออัพเดท |
| 7 | — | 🕐 รออัพเดท |
🎁 ไอเทมรางวัลพิเศษ
Blood Castle
แลก Steel of Heaven → กล่องอาวุธพิเศษ
วิธีแลก
สะสม
Steel of Heaven ×5
→
แลกกับ NPC Moss ที่ Elbeland เพื่อรับ
⚔️ [Speed] Archangel Weapon Box
[Speed] Archangel Weapon Box
สุ่ม 1 รายการ · 2 Option · สุ่ม luck
Divine Sword of ArchangelDK
Divine Crossbow of ArchangelELF
Divine Staff of ArchangelDW
Doppel Ganger
หีบสมบัติสุดท้าย — สุ่มรายการอาวุธหายาก
หีบสมบัติสุดท้าย (Last Treasure Chest)
สุ่ม 1 รายการ 2 ออฟชั่น + Luck
Knight Blade
Daybreak
Brova
Great Reign Crossbow
Combat Quiver
Arrow Viper Bow
Aileen Bow
Staff of Kundun
Platina Staff
Chrome Staff
📊 เกณฑ์การให้คะแนน
⚔️ Chaos Castle
Monster Kill+13
Player Kill+50
Winner+99
🩸 Blood Castle
Monster Kill+5
Boss Monster Kill+20
Gate Destroy+100
Stone Destroy+200
👿 Devil Square
Monster Kill+1
Damage Rank No.1+200
Damage Rank No.2+150
Damage Rank No.3+100
🌀 Doppelganger
Monster Kill+2
Player Kill+10
IceWalker (Boss) Kill+100
Winning+200
