
🧙♂️ Dark Wizard Status #
📈 Status Level Up #
| Range | Per Level | Bonus |
|---|---|---|
| Level 0 – 220 | Level +1 | Status +5 |
| Level 221 – 400 | Level +1 | Status +6 |
| Level 401 – 700 | Level +1 | Mastery Point +1 |
💪 Strength STR (18 Base Point) #
| Stat Effect | Required STR |
|---|---|
| Max Attack +1 | STR+4 |
| Min Attack +1 | STR+8 |
| PVM Attack Success Rate +1 | STR+4 |
| PVM Elemental Attack Success Rate +1 | STR+4 |
| PVP Elemental Attack Success Rate +1 | STR+4 |
| AG +1 | STR+5 |
🏃 Agility AGI (18 Base Point) #
⚔️ Attack #
| Stat Effect | Required AGI |
|---|---|
| Attack Speed +1 | AGI+10 |
| PVM Attack Success Rate +1.5 | AGI+1 |
| PVP Attack Success Rate +4 | AGI+1 |
| Max Elemental Attack +1 | AGI+5 |
| Min Elemental Attack +1 | AGI+7 |
| PVM Elemental Attack Success Rate +1.5 | AGI+1 |
| PVP Elemental Attack Success Rate +1.5 | AGI+1 |
🛡️ Defense #
| Stat Effect | Required AGI |
|---|---|
| Defense +1 | AGI+4 |
| PVM Defense Rate +1 | AGI+3 |
| PVP Defense Rate +1 | AGI+4 |
| Elemental Defense +1 | AGI+4 |
| PVM Elemental Defense Rate +1 | AGI+3 |
| PVP Elemental Defense Rate +1 | AGI+3 |
| AG +0.4 | AGI+1 |
❤️ Stamina VIT (15 Base Point) #
| Stat Effect | Required VIT |
|---|---|
| Health (HP) +2 | VIT+1 |
| AG +1 | VIT+1 |
🔮 Energy ENE (30 Base Point) #
| Stat Effect | Required ENE |
|---|---|
| Max Wizard Attack (Skill DMG ×1.5) | ENE+4 |
| Min Wizard Attack (Skill DMG ×1.0) | ENE+9 |
| Max Elemental Attack | ENE+4 |
| Min Elemental Attack | ENE+6 |
| Mana (MP) +2 | ENE+1 |
🌟 Character Level Bonuses #
| Stat Effect | Per Level |
|---|---|
| ❤️ Health (60 base) +1 | Level+1 |
| 💧 Mana (20 base) +2 | Level+1 |
| ⚔️ PVM Attack Success Rate +5 | Level+1 |
| 🗡️ PVP Attack Success Rate +3 | Level+1 |
| 🛡️ PVP Defense Rate +2 | Level+1 |
| 🔮 PVM Elemental Attack Success Rate +5 | Level+1 |
| ✨ PVP Elemental Attack Success Rate +5 | Level+1 |
📊 SD Formula #
Character SD = (Total Status × 1.2) + (Level × Level) / 30 + Defense
🧙♂️ Dark Wizard Skills #
⚔️ Attack Skills #
| Skill Name | Range | DMG Base | DMG Increase | ATK Power Base % | ATK Power Increase % |
|---|---|---|---|---|---|
| 🔵 Energy Ball | 6 | 3 | ENE+30 | 200% | ENE+50 |
| 🌊 Power Wave | 6 | 14 | ENE+30 | 200% | ENE+50 |
| 🔥 Fire Ball | 6 | 8 | ENE+30 | 200% | ENE+50 |
| ⚡ Lighting | 6 | 17 | ENE+40 | 200% | ENE+50 |
| ☄️ Meteorite | 6 | 21 | ENE+45 | 200% | ENE+50 |
| 🧊 Ice | 6 | 10 | ENE+45 | 200% | ENE+50 |
| ☠️ Posion | 6 | 12 | ENE+50 | 200% | ENE+50 |
| 🔥 Flame | 6 | 25 | ENE+100 | 200% | ENE+50 |
| 🌪️ Twister | 6 | 35 | ENE+90 | 200% | ENE+50 |
| 👻 Evil Spirit | 6 | 45 | ENE+150 | 200% | ENE+50 |
| 🔥 Hell Fire | 3 | 120 | ENE+200 | 200% | ENE+50 |
| 💧 Aqua Beam | 6 | 80 | ENE+200 | 200% | ENE+50 |
| 💥 Comet Fall | 6 | 70 | ENE+10 | 200% | ENE+50 |
| 🌋 Inferno | 4 | 100 | ENE+90 | 200% | ENE+50 |
| 🌨️ Ice Storm | 6 | 80 | ENE+20 | 200% | ENE+50 |
| ☠️ Decay | 6 | 95 | ENE+100 | 200% | ENE+50 |
| ✨ Nova | 6 | 0 | ENE+10 | 400% | ENE+50 |
| 🟢 Soul Seeker ⭐ | 7 | 125 | ENE+170, AGI+10 | 200% | ENE+50 |
| ☄️ Meteor Strike ⭐ | 7 | 100 | ENE+10 | 200% | ENE+50 |
| 🌠 Meteor Storm ⭐ | 6 | 105 | ENE+10 | 200% | ENE+50 |
⭐ Chance to Additional Damage Hit 🌠 Meteor Storm — Cooldown 0.5 sec
🔵 Utility Skills #
| Skill Name | Effect |
|---|---|
| 🌀 Telepot | Teleport self |
| 💜 Telepot Ally | Teleport ally |
✨ Buff Skills #
| Buff Name | ENE Require | Buff Effect Base | Buff Effect Increase | Party Member |
|---|---|---|---|---|
| 🔵 Soul Barrier | ENE 408 | Absorb Damage 10% / Buff time 200s / Max Absorb 60% | Absorb = AGI+50, ENE+200 / Time = ENE+40 | MAX Absorb 50% |
| 🔶 Expansion Wizard | ENE 1058 / Lv.220 | Min Wizard ×0.2 / Max Wizard ×0.01 | ENE+4 / Mastery Skill 3 | — |
🔴 DeBuff Skills #
| DeBuff Name | Require | Effect |
|---|---|---|
| 🔥 Earth Prison | Mastery Point | Immobilized 50% success rate / 5 sec |
| 💙 Illusion | Mastery Point | Self Illusion / Cooldown 30 sec |
