Kundun Box+5 — รายการไอเทม #
อาชีพที่ใช้ได้: DW · DK · ELF · MG · DL
ออฟชั่น: Excellent 2 ออฟชั่น (สุ่ม) · มีโชค (Luck)
⚔️ Weapons #
Swords #
| ชื่อไอเทม | อาชีพ | Luck | Exc |
|---|---|---|---|
| Sword of Destruction | DK | ✓ | สุ่ม 2 ออฟ |
| Dark Breaker | DK | ✓ | สุ่ม 2 ออฟ |
| Daybreak | DK | ✓ | สุ่ม 2 ออฟ |
| Thunder Blade | MG | ✓ | สุ่ม 2 ออฟ |
| Dark Reign Blade | MG | ✓ | สุ่ม 2 ออฟ |
Maces / Scepters #
| ชื่อไอเทม | อาชีพ | Luck | Exc |
|---|---|---|---|
| Elemental Mace | DW / MG | ✓ | สุ่ม 2 ออฟ |
| Lord Scepter | DL | ✓ | สุ่ม 2 ออฟ |
| Great Lord Scepter | DL | ✓ | สุ่ม 2 ออฟ |
Spears #
| ชื่อไอเทม | อาชีพ | Luck | Exc |
|---|---|---|---|
| Dragon Spear | DK | ✓ | สุ่ม 2 ออฟ |
Bows / Crossbows #
| ชื่อไอเทม | อาชีพ | Luck | Exc |
|---|---|---|---|
| Saint Crossbow | ELF | ✓ | สุ่ม 2 ออฟ |
| Celestial Bow | ELF | ✓ | สุ่ม 2 ออฟ |
| Great Reign Crossbow | ELF | ✓ | สุ่ม 2 ออฟ |
| Albatross Bow | ELF | ✓ | สุ่ม 2 ออฟ |
Staffs #
| ชื่อไอเทม | อาชีพ | Luck | Exc |
|---|---|---|---|
| Staff of Destruction | DW | ✓ | สุ่ม 2 ออฟ |
| Dragon Soul Staff | DW | ✓ | สุ่ม 2 ออฟ |
| Platina Staff | DW | ✓ | สุ่ม 2 ออฟ |
🛡️ Armor Sets #
Dark Phoenix Set (DK) #
| ชิ้น | Luck | Exc |
|---|---|---|
| Dark Phoenix Helm | ✓ | สุ่ม 2 ออฟ |
| Dark Phoenix Armor | ✓ | สุ่ม 2 ออฟ |
| Dark Phoenix Pants | ✓ | สุ่ม 2 ออฟ |
| Dark Phoenix Gloves | ✓ | สุ่ม 2 ออฟ |
| Dark Phoenix Boots | ✓ | สุ่ม 2 ออฟ |
Great Dragon Set (DK) #
| ชิ้น | Luck | Exc |
|---|---|---|
| Great Dragon Helm | ✓ | สุ่ม 2 ออฟ |
| Great Dragon Armor | ✓ | สุ่ม 2 ออฟ |
| Great Dragon Pants | ✓ | สุ่ม 2 ออฟ |
| Great Dragon Gloves | ✓ | สุ่ม 2 ออฟ |
| Great Dragon Boots | ✓ | สุ่ม 2 ออฟ |
Dark Soul Set (DW) #
| ชิ้น | Luck | Exc |
|---|---|---|
| Dark Soul Helm | ✓ | สุ่ม 2 ออฟ |
| Dark Soul Armor | ✓ | สุ่ม 2 ออฟ |
| Dark Soul Pants | ✓ | สุ่ม 2 ออฟ |
| Dark Soul Gloves | ✓ | สุ่ม 2 ออฟ |
| Dark Soul Boots | ✓ | สุ่ม 2 ออฟ |
Thunder Hawk Set — MG (ไม่มี Helm) #
| ชิ้น | Luck | Exc |
|---|---|---|
| Thunder Hawk Armor | ✓ | สุ่ม 2 ออฟ |
| Thunder Hawk Pants | ✓ | สุ่ม 2 ออฟ |
| Thunder Hawk Gloves | ✓ | สุ่ม 2 ออฟ |
| Thunder Hawk Boots | ✓ | สุ่ม 2 ออฟ |
Hurricane Set — MG (ไม่มี Helm) #
| ชิ้น | Luck | Exc |
|---|---|---|
| Hurricane Armor | ✓ | สุ่ม 2 ออฟ |
| Hurricane Pants | ✓ | สุ่ม 2 ออฟ |
| Hurricane Gloves | ✓ | สุ่ม 2 ออฟ |
| Hurricane Boots | ✓ | สุ่ม 2 ออฟ |
Holy Spirit Set — ELF #
| ชิ้น | Luck | Exc |
|---|---|---|
| Holy Spirit Helm | ✓ | สุ่ม 2 ออฟ |
| Holy Spirit Armor | ✓ | สุ่ม 2 ออฟ |
| Holy Spirit Pants | ✓ | สุ่ม 2 ออฟ |
| Holy Spirit Gloves | ✓ | สุ่ม 2 ออฟ |
| Holy Spirit Boots | ✓ | สุ่ม 2 ออฟ |
Red Spirit Set — ELF #
| ชิ้น | Luck | Exc |
|---|---|---|
| Red Spirit Helm | ✓ | สุ่ม 2 ออฟ |
| Red Spirit Armor | ✓ | สุ่ม 2 ออฟ |
| Red Spirit Pants | ✓ | สุ่ม 2 ออฟ |
| Red Spirit Gloves | ✓ | สุ่ม 2 ออฟ |
| Red Spirit Boots | ✓ | สุ่ม 2 ออฟ |
Glorious Set — DL #
| ชิ้น | Luck | Exc |
|---|---|---|
| Glorious Mask | ✓ | สุ่ม 2 ออฟ |
| Glorious Armor | ✓ | สุ่ม 2 ออฟ |
| Glorious Pants | ✓ | สุ่ม 2 ออฟ |
| Glorious Gloves | ✓ | สุ่ม 2 ออฟ |
| Glorious Boots | ✓ | สุ่ม 2 ออฟ |
Dark Master Set — DL #
| ชิ้น | Luck | Exc |
|---|---|---|
| Dark Master Mask | ✓ | สุ่ม 2 ออฟ |
| Dark Master Armor | ✓ | สุ่ม 2 ออฟ |
| Dark Master Pants | ✓ | สุ่ม 2 ออฟ |
| Dark Master Gloves | ✓ | สุ่ม 2 ออฟ |
| Dark Master Boots | ✓ | สุ่ม 2 ออฟ |
