Item Option System — ข้อมูล Option พิเศษของไอเทม #
Option เหล่านี้จะทำงานอัตโนมัติเมื่อสวมใส่ไอเทมที่ตรงเงื่อนไข
เงื่อนไขการรับ Option:
- +XX = ระดับ Upgrade ขั้นต่ำ
- Exc = ไอเทมต้องมี Excellent Option อย่างน้อย 1 ออฟชั่น (ไม่ใช่ Ancient)
- Set item = ไอเทม Set item (Ancient) เท่านั้น (ไม่นับ Excellent)
- Lv = ไม่มีเงื่อนไข Excellent/Ancient (ชุด 380)
ชุดเกราะ #
DK / DW / Elf — Option ใช้ได้กับทุกชิ้นในชุด (Helm / Armor / Pants / Gloves / Boots) ยกเว้นที่ระบุ MG — ไม่มี Helm (Armor / Pants / Gloves / Boots เท่านั้น) DL — ใช้ Mask แทน Helm (Mask / Armor / Pants / Gloves / Boots)
Dark Knight (DK) #
Leather Set (DK) #
| เงื่อนไข | Option |
|---|---|
| +13 Exc | Max AG Increase +50 |
| +13 Exc | Increased Defenses +20 |
| +15 Exc | All Stat +20 |
| +15 Exc | Double Damage Resistance 1% |
| +13 Set item | Damage Reduction 1% |
| +13 Set item | Increased Attack Power 1% |
| +15 Set item | All Stat +20 |
| +15 Set item | Max HP +200 |
Bronze Set (DK) #
| เงื่อนไข | Option |
|---|---|
| +13 Exc | Max AG Increase +50 |
| +13 Exc | Increased Defenses +20 |
| +15 Exc | All Stat +20 |
| +15 Exc | Double Damage Resistance 1% |
| +13 Set item | Damage Reduction 1% |
| +13 Set item | Increased Attack Power 1% |
| +15 Set item | All Stat +20 |
| +15 Set item | Max HP +200 |
Brass Set (DK) #
| เงื่อนไข | Option |
|---|---|
| +13 Exc | Max AG Increase +50 |
| +13 Exc | Increased Defenses +20 |
| +15 Exc | All Stat +20 |
| +15 Exc | Double Damage Resistance 1% |
| +13 Set item | Damage Reduction 1% |
| +13 Set item | Increased Attack Power 1% |
| +15 Set item | All Stat +20 |
| +15 Set item | Max HP +200 |
Scale Set (DK) #
| เงื่อนไข | Option |
|---|---|
| +13 Exc | Max AG Increase +50 |
| +13 Exc | Increased Defenses +20 |
| +15 Exc | All Stat +20 |
| +15 Exc | Double Damage Resistance 1% |
| +13 Set item | Damage Reduction 1% |
| +13 Set item | Increased Attack Power 1% |
| +15 Set item | All Stat +20 |
| +15 Set item | Max HP +200 |
Plate Set (DK) #
| เงื่อนไข | Option |
|---|---|
| +13 Exc | Max AG Increase +50 |
| +13 Exc | Increased Defenses +20 |
| +15 Exc | All Stat +20 |
| +15 Exc | Double Damage Resistance 1% |
| +13 Set item | Damage Reduction 1% |
| +13 Set item | Increased Attack Power 1% |
| +15 Set item | All Stat +20 |
| +15 Set item | Max HP +200 |
Dragon Set (DK) #
| เงื่อนไข | Option |
|---|---|
| +13 Exc | Max AG Increase +50 |
| +13 Exc | Increased Defenses +20 |
| +15 Exc | All Stat +20 |
| +15 Exc | Double Damage Resistance 1% |
| +13 Set item | Damage Reduction 1% |
| +13 Set item | Increased Attack Power 1% |
| +15 Set item | All Stat +20 |
| +15 Set item | Max HP +200 |
Dark Phoenix Set (DK) #
| เงื่อนไข | Option |
|---|---|
| +13 Exc | Max AG Increase +50 |
| +13 Exc | Increased Defenses +20 |
| +15 Exc | All Stat +20 |
| +15 Exc | Double Damage Resistance 1% |
| +13 Set item | Damage Reduction 1% |
| +13 Set item | Increased Attack Power 1% |
| +15 Set item | All Stat +20 |
| +15 Set item | Max HP +200 |
Black Dragon Set (DK) #
| เงื่อนไข | Option |
|---|---|
| +13 Exc | Max AG Increase +50 |
| +13 Exc | Increased Defenses +20 |
| +15 Exc | All Stat +20 |
| +15 Exc | Double Damage Resistance 1% |
| +13 Set item | Damage Reduction 1% |
| +13 Set item | Increased Attack Power 1% |
| +15 Set item | All Stat +20 |
| +15 Set item | Max HP +200 |
Great Dragon Set (DK) #
| เงื่อนไข | Option |
|---|---|
| +13 Exc | Max AG Increase +50 |
| +13 Exc | Increased Defenses +20 |
| +15 Exc | All Stat +20 |
| +15 Exc | Double Damage Resistance 1% |
Dark Wizard (DW) #
Pad Set (DW) #
| เงื่อนไข | Option |
|---|---|
| +13 Exc | Max AG Increase +50 |
| +13 Exc | Increased Defenses +20 |
| +15 Exc | All Stat +20 |
| +15 Exc | Double Damage Resistance 1% |
| +13 Set item | Damage Reduction 1% |
| +13 Set item | Increased Attack Power 1% |
| +15 Set item | All Stat +20 |
| +15 Set item | Max HP +200 |
Bone Set (DW) #
| เงื่อนไข | Option |
|---|---|
| +13 Exc | Max AG Increase +50 |
| +13 Exc | Increased Defenses +20 |
| +15 Exc | All Stat +20 |
| +15 Exc | Double Damage Resistance 1% |
| +13 Set item | Damage Reduction 1% |
| +13 Set item | Increased Attack Power 1% |
| +15 Set item | All Stat +20 |
| +15 Set item | Max HP +200 |
Legendary Set (DW) #
| เงื่อนไข | Option |
|---|---|
| +13 Exc | Max AG Increase +50 |
| +13 Exc | Increased Defenses +20 |
| +15 Exc | All Stat +20 |
| +15 Exc | Double Damage Resistance 1% |
| +13 Set item | Damage Reduction 1% |
| +13 Set item | Increased Attack Power 1% |
| +15 Set item | All Stat +20 |
| +15 Set item | Max HP +200 |
Sphinx Set (DW) #
| เงื่อนไข | Option |
|---|---|
| +13 Exc | Max AG Increase +50 |
| +13 Exc | Increased Defenses +20 |
| +15 Exc | All Stat +20 |
| +15 Exc | Double Damage Resistance 1% |
| +13 Set item | Damage Reduction 1% |
| +13 Set item | Increased Attack Power 1% |
| +15 Set item | All Stat +20 |
| +15 Set item | Max HP +200 |
Grand Soul Set (DW) #
| เงื่อนไข | Option |
|---|---|
| +13 Exc | Max AG Increase +50 |
| +13 Exc | Increased Defenses +20 |
| +15 Exc | All Stat +20 |
| +15 Exc | Double Damage Resistance 1% |
| +13 Set item | Damage Reduction 1% |
| +13 Set item | Increased Attack Power 1% |
| +15 Set item | All Stat +20 |
| +15 Set item | Max HP +200 |
Eclipse Set (DW) #
| เงื่อนไข | Option |
|---|---|
| +13 Exc | Max AG Increase +50 |
| +13 Exc | Increased Defenses +20 |
| +15 Exc | All Stat +20 |
| +15 Exc | Double Damage Resistance 1% |
| +13 Set item | Damage Reduction 1% |
| +13 Set item | Increased Attack Power 1% |
| +15 Set item | All Stat +20 |
| +15 Set item | Max HP +200 |
Dark Soul Set (DW) #
| เงื่อนไข | Option |
|---|---|
| +13 Exc | Max AG Increase +50 |
| +13 Exc | Increased Defenses +20 |
| +15 Exc | All Stat +20 |
| +15 Exc | Double Damage Resistance 1% |
Elf #
Vine Set (Elf) #
| เงื่อนไข | Option |
|---|---|
| +13 Exc | Max AG Increase +50 |
| +13 Exc | Increased Defenses +20 |
| +15 Exc | All Stat +20 |
| +15 Exc | Double Damage Resistance 1% |
| +13 Set item | Damage Reduction 1% |
| +13 Set item | Increased Attack Power 1% |
| +15 Set item | All Stat +20 |
| +15 Set item | Max HP +200 |
Silk Set (Elf) #
| เงื่อนไข | Option |
|---|---|
| +13 Exc | Max AG Increase +50 |
| +13 Exc | Increased Defenses +20 |
| +15 Exc | All Stat +20 |
| +15 Exc | Double Damage Resistance 1% |
| +13 Set item | Damage Reduction 1% |
| +13 Set item | Increased Attack Power 1% |
| +15 Set item | All Stat +20 |
| +15 Set item | Max HP +200 |
Wind Set (Elf) #
| เงื่อนไข | Option |
|---|---|
| +13 Exc | Max AG Increase +50 |
| +13 Exc | Increased Defenses +20 |
| +15 Exc | All Stat +20 |
| +15 Exc | Double Damage Resistance 1% |
| +13 Set item | Damage Reduction 1% |
| +13 Set item | Increased Attack Power 1% |
| +15 Set item | All Stat +20 |
| +15 Set item | Max HP +200 |
Spirit Set (Elf) #
| เงื่อนไข | Option |
|---|---|
| +13 Exc | Max AG Increase +50 |
| +13 Exc | Increased Defenses +20 |
| +15 Exc | All Stat +20 |
| +15 Exc | Double Damage Resistance 1% |
| +13 Set item | Damage Reduction 1% |
| +13 Set item | Increased Attack Power 1% |
| +15 Set item | All Stat +20 |
| +15 Set item | Max HP +200 |
Guardian Set (Elf) #
| เงื่อนไข | Option |
|---|---|
| +13 Exc | Max AG Increase +50 |
| +13 Exc | Increased Defenses +20 |
| +15 Exc | All Stat +20 |
| +15 Exc | Double Damage Resistance 1% |
| +13 Set item | Damage Reduction 1% |
| +13 Set item | Increased Attack Power 1% |
| +15 Set item | All Stat +20 |
| +15 Set item | Max HP +200 |
Holy Spirit Set (Elf) #
| เงื่อนไข | Option |
|---|---|
| +13 Exc | Max AG Increase +50 |
| +13 Exc | Increased Defenses +20 |
| +15 Exc | All Stat +20 |
| +15 Exc | Double Damage Resistance 1% |
| +13 Set item | Damage Reduction 1% |
| +13 Set item | Increased Attack Power 1% |
| +15 Set item | All Stat +20 |
| +15 Set item | Max HP +200 |
Iris Set (Elf) #
| เงื่อนไข | Option |
|---|---|
| +13 Exc | Max AG Increase +50 |
| +13 Exc | Increased Defenses +20 |
| +15 Exc | All Stat +20 |
| +15 Exc | Double Damage Resistance 1% |
| +13 Set item | Damage Reduction 1% |
| +13 Set item | Increased Attack Power 1% |
| +15 Set item | All Stat +20 |
| +15 Set item | Max HP +200 |
Red Spirit Set (Elf) #
| เงื่อนไข | Option |
|---|---|
| +13 Exc | Max AG Increase +50 |
| +13 Exc | Increased Defenses +20 |
| +15 Exc | All Stat +20 |
| +15 Exc | Double Damage Resistance 1% |
Magic Gladiator (MG) #
Storm Crow Set (MG) #
| เงื่อนไข | Option |
|---|---|
| +13 Exc | Max AG Increase +50 |
| +13 Exc | Increased Defenses +20 |
| +15 Exc | All Stat +20 |
| +15 Exc | Double Damage Resistance 1% |
| +13 Set item | Damage Reduction 1% |
| +13 Set item | Increased Attack Power 1% |
| +15 Set item | All Stat +20 |
| +15 Set item | Max HP +200 |
Thunder Hawk Set (MG) #
| เงื่อนไข | Option |
|---|---|
| +13 Exc | Max AG Increase +50 |
| +13 Exc | Increased Defenses +20 |
| +15 Exc | All Stat +20 |
| +15 Exc | Double Damage Resistance 1% |
| +13 Set item | Damage Reduction 1% |
| +13 Set item | Increased Attack Power 1% |
| +15 Set item | All Stat +20 |
| +15 Set item | Max HP +200 |
Hurricane Set (MG) #
| เงื่อนไข | Option |
|---|---|
| +13 Exc | Max AG Increase +50 |
| +13 Exc | Increased Defenses +20 |
| +15 Exc | All Stat +20 |
| +15 Exc | Double Damage Resistance 1% |
Valiant Set (MG) #
| เงื่อนไข | Option |
|---|---|
| +13 Exc | Max AG Increase +50 |
| +13 Exc | Increased Defenses +20 |
| +15 Exc | All Stat +20 |
| +15 Exc | Double Damage Resistance 1% |
| +13 Set item | Damage Reduction 1% |
| +13 Set item | Increased Attack Power 1% |
| +15 Set item | All Stat +20 |
| +15 Set item | Max HP +200 |
Dark Lord (DL) #
Light Plate Set (DL) #
| เงื่อนไข | Option |
|---|---|
| +13 Exc | Max AG Increase +50 |
| +13 Exc | Increased Defenses +20 |
| +15 Exc | All Stat +20 |
| +15 Exc | Double Damage Resistance 1% |
Adamantine Set (DL) #
| เงื่อนไข | Option |
|---|---|
| +13 Exc | Max AG Increase +50 |
| +13 Exc | Increased Defenses +20 |
| +15 Exc | All Stat +20 |
| +15 Exc | Double Damage Resistance 1% |
| +13 Set item | Damage Reduction 1% |
| +13 Set item | Increased Attack Power 1% |
| +15 Set item | All Stat +20 |
| +15 Set item | Max HP +200 |
Dark Steel Set (DL) #
| เงื่อนไข | Option |
|---|---|
| +13 Exc | Max AG Increase +50 |
| +13 Exc | Increased Defenses +20 |
| +15 Exc | All Stat +20 |
| +15 Exc | Double Damage Resistance 1% |
| +13 Set item | Damage Reduction 1% |
| +13 Set item | Increased Attack Power 1% |
| +15 Set item | All Stat +20 |
| +15 Set item | Max HP +200 |
Dark Master Set (DL) #
| เงื่อนไข | Option |
|---|---|
| +13 Exc | Max AG Increase +50 |
| +13 Exc | Increased Defenses +20 |
| +15 Exc | All Stat +20 |
| +15 Exc | Double Damage Resistance 1% |
Glorious Set (DL) #
| เงื่อนไข | Option |
|---|---|
| +13 Exc | Max AG Increase +50 |
| +13 Exc | Increased Defenses +20 |
| +15 Exc | All Stat +20 |
| +15 Exc | Double Damage Resistance 1% |
| +13 Set item | Damage Reduction 1% |
| +13 Set item | Increased Attack Power 1% |
| +15 Set item | All Stat +20 |
| +15 Set item | Max HP +200 |
ชุดเกราะ +11 Excellent (Option พิเศษแต่ละชิ้น) #
Option เฉพาะชิ้น เมื่อ Excellent และอยู่ในระดับ +11 ขึ้นไป
Leather Set (DK) #
| ชิ้น | เงื่อนไข | Option |
|---|---|---|
| Helm | +11 Exc | PVP Absorb Damage 4% |
| Armor | +11 Exc | Double Damage Resistance 2% |
| Pants | +11 Exc | Excellent Damage Resistance 2% |
| Gloves | +11 Exc | Damage Reduction 3% |
| Boots | +11 Exc | Max HP +1000 |
Bronze Set (DK) #
| ชิ้น | เงื่อนไข | Option |
|---|---|---|
| Helm | +11 Exc | PVP Absorb Damage 4% |
| Armor | +11 Exc | Double Damage Resistance 2% |
| Pants | +11 Exc | Excellent Damage Resistance 2% |
| Gloves | +11 Exc | Damage Reduction 3% |
| Boots | +11 Exc | Max HP +1000 |
Brass Set (DK) #
| ชิ้น | เงื่อนไข | Option |
|---|---|---|
| Helm | +11 Exc | PVP Absorb Damage 4% |
| Armor | +11 Exc | Double Damage Resistance 2% |
| Pants | +11 Exc | Excellent Damage Resistance 2% |
| Gloves | +11 Exc | Damage Reduction 3% |
| Boots | +11 Exc | Max HP +1000 |
Scale Set (DK) #
| ชิ้น | เงื่อนไข | Option |
|---|---|---|
| Helm | +11 Exc | PVP Absorb Damage 4% |
| Armor | +11 Exc | Double Damage Resistance 2% |
| Pants | +11 Exc | Excellent Damage Resistance 2% |
| Gloves | +11 Exc | Damage Reduction 3% |
| Boots | +11 Exc | Max HP +1000 |
Plate Set (DK) #
| ชิ้น | เงื่อนไข | Option |
|---|---|---|
| Helm | +11 Exc | PVP Absorb Damage 4% |
| Armor | +11 Exc | Double Damage Resistance 2% |
| Pants | +11 Exc | Excellent Damage Resistance 2% |
| Gloves | +11 Exc | Damage Reduction 3% |
| Boots | +11 Exc | Max HP +1000 |
Dragon Set (DK) #
| ชิ้น | เงื่อนไข | Option |
|---|---|---|
| Helm | +11 Exc | PVP Absorb Damage 4% |
| Armor | +11 Exc | Double Damage Resistance 2% |
| Pants | +11 Exc | Excellent Damage Resistance 2% |
| Gloves | +11 Exc | Damage Reduction 3% |
| Boots | +11 Exc | Max HP +1000 |
Dark Phoenix Set (DK) #
| ชิ้น | เงื่อนไข | Option |
|---|---|---|
| Helm | +11 Exc | PVP Absorb Damage 4% |
| Armor | +11 Exc | Double Damage Resistance 2% |
| Pants | +11 Exc | Excellent Damage Resistance 2% |
| Gloves | +11 Exc | Damage Reduction 3% |
| Boots | +11 Exc | Max HP +1000 |
Black Dragon Set (DK) #
| ชิ้น | เงื่อนไข | Option |
|---|---|---|
| Helm | +11 Exc | PVP Absorb Damage 4% |
| Armor | +11 Exc | Double Damage Resistance 2% |
| Pants | +11 Exc | Excellent Damage Resistance 2% |
| Gloves | +11 Exc | Damage Reduction 3% |
| Boots | +11 Exc | Max HP +1000 |
Pad Set (DW) #
| ชิ้น | เงื่อนไข | Option |
|---|---|---|
| Helm | +11 Exc | PVP Absorb Damage 4% |
| Armor | +11 Exc | Double Damage Resistance 2% |
| Pants | +11 Exc | Excellent Damage Resistance 2% |
| Gloves | +11 Exc | Damage Reduction 3% |
| Boots | +11 Exc | Max HP +1000 |
Bone Set (DW) #
| ชิ้น | เงื่อนไข | Option |
|---|---|---|
| Helm | +11 Exc | PVP Absorb Damage 4% |
| Armor | +11 Exc | Double Damage Resistance 2% |
| Pants | +11 Exc | Excellent Damage Resistance 2% |
| Gloves | +11 Exc | Damage Reduction 3% |
| Boots | +11 Exc | Max HP +1000 |
Legendary Set (DW) #
| ชิ้น | เงื่อนไข | Option |
|---|---|---|
| Helm | +11 Exc | PVP Absorb Damage 4% |
| Armor | +11 Exc | Double Damage Resistance 2% |
| Pants | +11 Exc | Excellent Damage Resistance 2% |
| Gloves | +11 Exc | Damage Reduction 3% |
| Boots | +11 Exc | Max HP +1000 |
Sphinx Set (DW) #
| ชิ้น | เงื่อนไข | Option |
|---|---|---|
| Helm | +11 Exc | PVP Absorb Damage 4% |
| Armor | +11 Exc | Double Damage Resistance 2% |
| Pants | +11 Exc | Excellent Damage Resistance 2% |
| Gloves | +11 Exc | Damage Reduction 3% |
| Boots | +11 Exc | Max HP +1000 |
Grand Soul Set (DW) #
| ชิ้น | เงื่อนไข | Option |
|---|---|---|
| Helm | +11 Exc | PVP Absorb Damage 4% |
| Armor | +11 Exc | Double Damage Resistance 2% |
| Pants | +11 Exc | Excellent Damage Resistance 2% |
| Gloves | +11 Exc | Damage Reduction 3% |
| Boots | +11 Exc | Max HP +1000 |
Eclipse Set (DW) #
| ชิ้น | เงื่อนไข | Option |
|---|---|---|
| Helm | +11 Exc | PVP Absorb Damage 4% |
| Armor | +11 Exc | Double Damage Resistance 2% |
| Pants | +11 Exc | Excellent Damage Resistance 2% |
| Gloves | +11 Exc | Damage Reduction 3% |
| Boots | +11 Exc | Max HP +1000 |
Vine Set (Elf) #
| ชิ้น | เงื่อนไข | Option |
|---|---|---|
| Helm | +11 Exc | PVP Absorb Damage 4% |
| Armor | +11 Exc | Double Damage Resistance 2% |
| Pants | +11 Exc | Excellent Damage Resistance 2% |
| Gloves | +11 Exc | Damage Reduction 3% |
| Boots | +11 Exc | Max HP +1000 |
Silk Set (Elf) #
| ชิ้น | เงื่อนไข | Option |
|---|---|---|
| Helm | +11 Exc | PVP Absorb Damage 4% |
| Armor | +11 Exc | Double Damage Resistance 2% |
| Pants | +11 Exc | Excellent Damage Resistance 2% |
| Gloves | +11 Exc | Damage Reduction 3% |
| Boots | +11 Exc | Max HP +1000 |
Wind Set (Elf) #
| ชิ้น | เงื่อนไข | Option |
|---|---|---|
| Helm | +11 Exc | PVP Absorb Damage 4% |
| Armor | +11 Exc | Double Damage Resistance 2% |
| Pants | +11 Exc | Excellent Damage Resistance 2% |
| Gloves | +11 Exc | Damage Reduction 3% |
| Boots | +11 Exc | Max HP +1000 |
Spirit Set (Elf) #
| ชิ้น | เงื่อนไข | Option |
|---|---|---|
| Helm | +11 Exc | PVP Absorb Damage 4% |
| Armor | +11 Exc | Double Damage Resistance 2% |
| Pants | +11 Exc | Excellent Damage Resistance 2% |
| Gloves | +11 Exc | Damage Reduction 3% |
| Boots | +11 Exc | Max HP +1000 |
Guardian Set (Elf) #
| ชิ้น | เงื่อนไข | Option |
|---|---|---|
| Helm | +11 Exc | PVP Absorb Damage 4% |
| Armor | +11 Exc | Double Damage Resistance 2% |
| Pants | +11 Exc | Excellent Damage Resistance 2% |
| Gloves | +11 Exc | Damage Reduction 3% |
| Boots | +11 Exc | Max HP +1000 |
Holy Spirit Set (Elf) #
| ชิ้น | เงื่อนไข | Option |
|---|---|---|
| Helm | +11 Exc | PVP Absorb Damage 4% |
| Armor | +11 Exc | Double Damage Resistance 2% |
| Pants | +11 Exc | Excellent Damage Resistance 2% |
| Gloves | +11 Exc | Damage Reduction 3% |
| Boots | +11 Exc | Max HP +1000 |
Iris Set (Elf) #
| ชิ้น | เงื่อนไข | Option |
|---|---|---|
| Helm | +11 Exc | PVP Absorb Damage 4% |
| Armor | +11 Exc | Double Damage Resistance 2% |
| Pants | +11 Exc | Excellent Damage Resistance 2% |
| Gloves | +11 Exc | Damage Reduction 3% |
| Boots | +11 Exc | Max HP +1000 |
Storm Crow Set (MG) #
| ชิ้น | เงื่อนไข | Option |
|---|---|---|
| Armor | +11 Exc | Double Damage Resistance 2% |
| Pants | +11 Exc | Excellent Damage Resistance 2% |
| Gloves | +11 Exc | Damage Reduction 3% |
| Boots | +11 Exc | Max HP +1000 |
Thunder Hawk Set (MG) #
| ชิ้น | เงื่อนไข | Option |
|---|---|---|
| Armor | +11 Exc | Double Damage Resistance 2% |
| Pants | +11 Exc | Excellent Damage Resistance 2% |
| Gloves | +11 Exc | Damage Reduction 3% |
| Boots | +11 Exc | Max HP +1000 |
Valiant Set (MG) #
| ชิ้น | เงื่อนไข | Option |
|---|---|---|
| Armor | +11 Exc | Double Damage Resistance 2% |
| Pants | +11 Exc | Excellent Damage Resistance 2% |
| Gloves | +11 Exc | Damage Reduction 3% |
| Boots | +11 Exc | Max HP +1000 |
Light Plate Set (DL) #
| ชิ้น | เงื่อนไข | Option |
|---|---|---|
| Mask | +11 Exc | PVP Absorb Damage 4% |
| Armor | +11 Exc | Double Damage Resistance 2% |
| Pants | +11 Exc | Excellent Damage Resistance 2% |
| Gloves | +11 Exc | Damage Reduction 3% |
| Boots | +11 Exc | Max HP +1000 |
Adamantine Set (DL) #
| ชิ้น | เงื่อนไข | Option |
|---|---|---|
| Mask | +11 Exc | PVP Absorb Damage 4% |
| Armor | +11 Exc | Double Damage Resistance 2% |
| Pants | +11 Exc | Excellent Damage Resistance 2% |
| Gloves | +11 Exc | Damage Reduction 3% |
| Boots | +11 Exc | Max HP +1000 |
Dark Steel Set (DL) #
| ชิ้น | เงื่อนไข | Option |
|---|---|---|
| Mask | +11 Exc | PVP Absorb Damage 4% |
| Armor | +11 Exc | Double Damage Resistance 2% |
| Pants | +11 Exc | Excellent Damage Resistance 2% |
| Gloves | +11 Exc | Damage Reduction 3% |
| Boots | +11 Exc | Max HP +1000 |
Glorious Set (DL) #
| ชิ้น | เงื่อนไข | Option |
|---|---|---|
| Mask | +11 Exc | PVP Absorb Damage 4% |
| Armor | +11 Exc | Double Damage Resistance 2% |
| Pants | +11 Exc | Excellent Damage Resistance 2% |
| Gloves | +11 Exc | Damage Reduction 3% |
| Boots | +11 Exc | Max HP +1000 |
ชุดเกราะ +9 Excellent (Option พิเศษแต่ละชิ้น) #
Option เฉพาะชิ้น เมื่อ Excellent และอยู่ในระดับ +9 ขึ้นไป
Great Dragon Set (DK) #
| ชิ้น | เงื่อนไข | Option |
|---|---|---|
| Helm | +9 Exc | PVP Absorb Damage 8% |
| Armor | +9 Exc | Double Damage Resistance 4% |
| Pants | +9 Exc | Excellent Damage Resistance 4% |
| Gloves | +9 Exc | Damage Reduction 5% |
| Boots | +9 Exc | Max HP +1600 |
Dark Soul Set (DW) #
| ชิ้น | เงื่อนไข | Option |
|---|---|---|
| Helm | +9 Exc | PVP Absorb Damage 8% |
| Armor | +9 Exc | Double Damage Resistance 4% |
| Pants | +9 Exc | Excellent Damage Resistance 4% |
| Gloves | +9 Exc | Damage Reduction 5% |
| Boots | +9 Exc | Max HP +1600 |
Red Spirit Set (Elf) #
| ชิ้น | เงื่อนไข | Option |
|---|---|---|
| Helm | +9 Exc | PVP Absorb Damage 8% |
| Armor | +9 Exc | Double Damage Resistance 4% |
| Pants | +9 Exc | Excellent Damage Resistance 4% |
| Gloves | +9 Exc | Damage Reduction 5% |
| Boots | +9 Exc | Max HP +1600 |
Dark Master Set (DL) #
| ชิ้น | เงื่อนไข | Option |
|---|---|---|
| Mask | +9 Exc | PVP Absorb Damage 8% |
| Armor | +9 Exc | Double Damage Resistance 4% |
| Pants | +9 Exc | Excellent Damage Resistance 4% |
| Gloves | +9 Exc | Damage Reduction 5% |
| Boots | +9 Exc | Max HP +1600 |
Hurricane Set (MG) #
| ชิ้น | เงื่อนไข | Option |
|---|---|---|
| Armor | +9 Exc | Double Damage Resistance 4% |
| Pants | +9 Exc | Excellent Damage Resistance 4% |
| Gloves | +9 Exc | Damage Reduction 5% |
| Boots | +9 Exc | Max HP +1600 |
ชุดเกราะ +9 Set item (Option พิเศษ) #
Option เพิ่มเติมเฉพาะชิ้นที่ระบุ เมื่อเป็น Set item +9 ขึ้นไป
Dark Phoenix Set (DK) #
| ชิ้น | เงื่อนไข | Option |
|---|---|---|
| Helm | +9 Set item | Double Damage Chance 3% |
| Armor | +9 Set item | Double Damage Chance 3% |
| Pants | +9 Set item | Double Damage Chance 3% |
| Boots | +9 Set item | Double Damage Chance 3% |
Grand Soul Set (DW) #
| ชิ้น | เงื่อนไข | Option |
|---|---|---|
| Armor | +9 Set item | PVP Absorb Damage 3% |
| Gloves | +9 Set item | PVP Absorb Damage 3% |
| Boots | +9 Set item | PVP Absorb Damage 3% |
Holy Spirit Set (Elf) #
| ชิ้น | เงื่อนไข | Option |
|---|---|---|
| Armor | +9 Set item | Double Damage Chance 3% |
| Pants | +9 Set item | Double Damage Chance 3% |
| Boots | +9 Set item | Double Damage Chance 3% |
Black Dragon Set (DK) — กางเกงเท่านั้น #
| ชิ้น | เงื่อนไข | Option |
|---|---|---|
| Pants | +9 Set item | PVP Absorb Damage 10% |
Eclipse Set (DW) — กางเกงเท่านั้น #
| ชิ้น | เงื่อนไข | Option |
|---|---|---|
| Pants | +9 Set item | Double Damage Chance 5% |
Iris Set (Elf) — Helm + Pants เท่านั้น #
| ชิ้น | เงื่อนไข | Option |
|---|---|---|
| Helm | +9 Set item | Double Damage Chance 5% |
| Pants | +9 Set item | Double Damage Chance 5% |
Thunder Hawk Set (MG) — Pants / Gloves / Boots เท่านั้น #
| ชิ้น | เงื่อนไข | Option |
|---|---|---|
| Pants | +9 Set item | Double Damage Chance 2% |
| Gloves | +9 Set item | Double Damage Chance 2% |
| Boots | +9 Set item | Double Damage Chance 2% |
Valiant Set (MG) — Boots เท่านั้น #
| ชิ้น | เงื่อนไข | Option |
|---|---|---|
| Boots | +9 Set item | PVP Absorb Damage 10% |
Dark Steel Set (DL) — Gloves / Boots เท่านั้น #
| ชิ้น | เงื่อนไข | Option |
|---|---|---|
| Gloves | +9 Set item | PVP Absorb Damage 5% |
| Boots | +9 Set item | PVP Absorb Damage 5% |
Glorious Set (DL) — Mask / Armor / Gloves / Boots เท่านั้น #
| ชิ้น | เงื่อนไข | Option |
|---|---|---|
| Mask | +9 Set item | Double Damage Chance 2% |
| Armor | +9 Set item | Double Damage Chance 2% |
| Gloves | +9 Set item | Double Damage Chance 2% |
| Boots | +9 Set item | Double Damage Chance 2% |
Bronze Shield — +9 Set item #
| เงื่อนไข | Option |
|---|---|
| +9 Set item | Double Damage Resistance 5% |
ชุด Lv.380 #
Option แต่ละชิ้นมีความแตกต่างกัน ดังนี้:
Dragon Knight Set (DK) [Lv.380] #
| ชิ้น | เงื่อนไข | Option |
|---|---|---|
| Helm | +11 Lv | PVP Absorb Damage 7% |
| Helm | +13 Lv | PVP Absorb Damage 3% |
| Helm | +15 Lv | PVP Absorb Damage 2% |
| Helm | +15 Lv | All Stat +20 |
| Armor | +11 Lv | Double Damage Resistance 5% |
| Armor | +13 Lv | Double Damage Resistance 3% |
| Armor | +15 Lv | Double Damage Resistance 2% |
| Armor | +15 Lv | All Stat +20 |
| Pants | +11 Lv | Critical Damage Resistance 5% |
| Pants | +13 Lv | Excellent Damage Resistance 5% |
| Pants | +15 Lv | True Damage Resistance 3% |
| Pants | +15 Lv | All Stat +20 |
| Gloves | +11 Lv | Damage Reduction 5% |
| Gloves | +13 Lv | Damage Reduction 3% |
| Gloves | +15 Lv | Damage Reduction 1% |
| Gloves | +15 Lv | All Stat +20 |
| Boots | +11 Lv | Max HP +1000 |
| Boots | +13 Lv | Max HP +1000 |
| Boots | +15 Lv | Max HP +400 |
