
⚔️ Dark Knight Status #
📈 Status Level Up #
| Range | Per Level | Bonus |
|---|---|---|
| Level 0 – 220 | Level +1 | Status +5 |
| Level 221 – 400 | Level +1 | Status +6 |
| Level 401 – 700 | Level +1 | Mastery Point +1 |
🗡️ On Hand Weapon ×2 Bonus #
| Condition | Attack Damage Increase |
|---|---|
| Any two weapons | +10% |
| Two identical weapons | +30% |
💪 Strength STR (28 Base Point) #
| Stat Effect | Required STR |
|---|---|
| Max Attack +1 | STR+4 |
| Min Attack +1 | STR+6 |
| PVM Attack Success Rate +1 | STR+4 |
| PVP Attack Success Rate +1 | STR+4 |
| Max Elemental Attack +1 | STR+4 |
| Min Elemental Attack +1 | STR+6 |
| PVM Elemental Attack Success Rate +1 | STR+4 |
| PVP Elemental Attack Success Rate +1 | STR+4 |
| AG +1 | STR+10 |
| Combat Power +1% | STR+80 |
🏃 Agility AGI (20 Base Point) #
⚔️ Attack #
| Stat Effect | Required AGI |
|---|---|
| Attack Speed +1 | AGI+15 |
| PVM Attack Success Rate +1.5 | AGI+1 |
| PVP Attack Success Rate +4.5 | AGI+1 |
| PVM Elemental Attack Success Rate +1.5 | AGI+1 |
| PVP Elemental Attack Success Rate +1.5 | AGI+1 |
🛡️ Defense #
| Stat Effect | Required AGI |
|---|---|
| Defense +1 | AGI+3 |
| PVM Defense Rate +1 | AGI+3 |
| PVP Defense Rate +1 | AGI+2 |
| Elemental Defense +1 | AGI+3 |
| PVM Elemental Defense Rate +1 | AGI+3 |
| PVP Elemental Defense Rate +1 | AGI+3 |
| AG +1 | AGI+5 |
❤️ Stamina VIT (25 Base Point) #
| Stat Effect | Required VIT |
|---|---|
| Health (HP) +3 | VIT+1 |
| AG +1 | VIT+3 |
🔮 Energy ENE (10 Base Point) #
| Stat Effect | Required ENE |
|---|---|
| Skill Attack Power +1% | ENE+10 |
| Mana (MP) +1 | ENE+1 |
🌟 Character Level Bonuses #
| Stat Effect | Per Level |
|---|---|
| ❤️ Health (110 base) +2 | Level+1 |
| 💧 Mana (20 base) +1 | Level+2 |
| ⚔️ PVM Attack Success Rate +5 | Level+1 |
| 🗡️ PVP Attack Success Rate +3 | Level+1 |
| 🛡️ PVP Defense Rate +2 | Level+1 |
| 🔮 PVM Elemental Attack Success Rate +5 | Level+1 |
| ✨ PVP Elemental Attack Success Rate +5 | Level+1 |
📊 SD Formula #
Character SD = (Total Status × 1.2) + (Level × Level) / 30 + Defense
⚔️ Dark Knight Skills #
🗡️ Attack Skills #
| Skill Name | Require | Range | DMG Base | DMG Increase | ATK Power Base % | ATK Power Increase % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 🛡️ Defense (Damage /2) Effect 3s | Shield Skill | — | — | — | — | — |
| 🪓 Falling Slash | Weapon Skill (Axe) | 2 | 0 | STR+30 | 200% | ENE+10 |
| 🐍 Lunge | Weapon Skill (Serpent) | 2 | 0 | STR+30 | 200% | ENE+10 |
| 🗡️ Upper Cut | Weapon Skill (2 Hand Sword) | 2 | 0 | STR+30 | 200% | ENE+10 |
| 🌀 Cyclone | Weapon Skill (1 Hand Sword) | 2 | 0 | STR+30 | 200% | ENE+10 |
| ⚡ Slash | Weapon Skill (Lunge) | 2 | 0 | STR+30 | 200% | ENE+10 |
| 💫 Twisting Slash | – | 2 | 0 | STR+30 | 200% | ENE+10 |
| 💥 Anger Blow | Level 170 | 3 | 60 | AGI+50 | 220% | ENE+10 |
| 🔵 Death Stab | Level 160 | 3 | 70 | AGI+3 | 200% | ENE+10 |
| 🔥 Fire Breath | Unicorn / Dinorant | 3 | 30 | — | 200% | ENE+10 |
| 🌩️ Plasma Storm | Fenrir | 6 | 60 | — | 200% | Level-300 + Master Level |
| ⚡ Strike of Destruction | Level 100 | 5 | 110 | ENE+3 | 220% | ENE+10 |
| 🩸 Blood Storm | Master Points | รอการอัพเดท | รอการอัพเดท | รอการอัพเดท | รอการอัพเดท | รอการอัพเดท |
| 🔥 Fire Blow ⭐ | STR 900 | 5 | 120 | STR+10 | 220% | ENE+10 |
| 🔷 Sword Blow ⭐ | STR 600 | — | 30 | ENE+10 | 220% | ENE+10 |
| 🏃 Rush | Master Points | 7 | 300 | STR+100 | 200% | ENE+10 |
⭐ Chance to Additional Damage Hit
🔗 Combo Skill #
| Skill Name | Require | Range | DMG Formula | Note |
|---|---|---|---|---|
| 💥 Combo | Level 220 (Quest: Secret of Dark Stone) | 3 | STR×1.5 + AGI×1.5 + ENE×1.5 | Combo skill not reflect / Last Skill ATK Power% |
Combo System: 1. Weapon or Rush Skill → 2. Skill → 3. Skill = Combo Skill
✨ Buff Skills #
⚔️ Dark Knight — Buff Skills #
สกิลบัฟของ Dark Knight · ไม่รวม Solid Protection (ดูตารางแยก)
| Skill | Require | Buff Effect | Scaling / Increase | เป้าหมาย | Party Member |
|---|---|---|---|---|---|
| 💚 Swell Life | Level 120 |
Health +12% Duration Time |
ทุก 20 ENE ระยะเวลา +10 วินาที ทุก 100 VIT ระยะเวลา +10 วินาที | ตัวเอง | << same |
| 🔴 Sword’s Fury | STR 1090 | Skill Rank +2 | — | ตัวเอง | — |
| 🛡️ Strong Belief | ENE 1040 |
Defense Element Defense Damage Decrease |
ทุก 1 AGI → DEF +1 ทุก 3 AGI → Element DEF +1 ทุก 4 ENE → Dmg Decrease +1 Max DEF: STR÷4 → Min DEF: STR÷6 | ตัวเอง | — |
🔶 Solid Protection #
Support Party Skill · Require ENE 1052
| Effect | คำอธิบาย | ค่า | Scaling | เป้าหมาย |
|---|---|---|---|---|
| Absorb HP | ดูดเลือดสมาชิกปาตี้คนละ 2.21% มาเพิ่มเลือดตัวเอง 2.21% ต่อคน | 2.21% × จำนวนสมาชิก | — | ตัวเอง ← ปาตี้ |
| Convert Damage | รับดาเมจแทนสมาชิกปาตี้ | 2.21 + ENE÷20 (Max 50%) | ทุก 20 ENE +1% | ปาตี้ |
| ATK Power | เพิ่มพลังโจมตี | 2.21 + ENE÷20 | ทุก 20 ENE +1% | ปาตี้ |
| Duration | ระยะเวลาบัฟ | 180 วินาที | — | — |
