Kundun Box+4 — รายการไอเทม #
อาชีพที่ใช้ได้: Dark Wizard · Dark Knight · Fairy Elf · Magic Gladiator · Dark Lord
ออฟชั่น: Excellent 2 ออฟชั่น (สุ่ม) · มีโชค (Luck)
⚔️ Weapons #
Swords #
| ชื่อไอเทม | อาชีพ | Luck | Exc |
|---|---|---|---|
| Sword of Destruction | DK | ✓ | สุ่ม 2 ออฟ |
| Rune Blade | MG | ✓ | สุ่ม 2 ออฟ |
| Sword Dancer | MG | ✓ | สุ่ม 2 ออฟ |
Maces / Scepters #
| ชื่อไอเทม | อาชีพ | Luck | Exc |
|---|---|---|---|
| Crystal Morning Star | DW / MG | ✓ | สุ่ม 2 ออฟ |
| Crystal Sword | DW / MG | ✓ | สุ่ม 2 ออฟ |
| Master Scepter | DL | ✓ | สุ่ม 2 ออฟ |
| Great Scepter | DL | ✓ | สุ่ม 2 ออฟ |
Spears #
| ชื่อไอเทม | อาชีพ | Luck | Exc |
|---|---|---|---|
| Bill of Balrog | DK | ✓ | สุ่ม 2 ออฟ |
Bows / Crossbows #
| ชื่อไอเทม | อาชีพ | Luck | Exc |
|---|---|---|---|
| Bluewing Crossbow | ELF | ✓ | สุ่ม 2 ออฟ |
| Aquagold Crossbow | ELF | ✓ | สุ่ม 2 ออฟ |
| Saint Crossbow | ELF | ✓ | สุ่ม 2 ออฟ |
Staffs #
| ชื่อไอเทม | อาชีพ | Luck | Exc |
|---|---|---|---|
| Staff of Resurrection | DW | ✓ | สุ่ม 2 ออฟ |
Shields #
| ชื่อไอเทม | อาชีพ | Luck | Exc |
|---|---|---|---|
| Elemental Shield | DK / ELF | ✓ | สุ่ม 2 ออฟ |
| Grand Soul Shield | DW | ✓ | สุ่ม 2 ออฟ |
| Cross Shield | DL | ✓ | สุ่ม 2 ออฟ |
🛡️ Armor Sets #
Black Dragon Set — DK #
| ชิ้น | Luck | Exc |
|---|---|---|
| Black Dragon Helm | ✓ | สุ่ม 2 ออฟ |
| Black Dragon Armor | ✓ | สุ่ม 2 ออฟ |
| Black Dragon Pants | ✓ | สุ่ม 2 ออฟ |
| Black Dragon Gloves | ✓ | สุ่ม 2 ออฟ |
| Black Dragon Boots | ✓ | สุ่ม 2 ออฟ |
Grand Soul Set — DW #
| ชิ้น | Luck | Exc |
|---|---|---|
| Grand Soul Helm | ✓ | สุ่ม 2 ออฟ |
| Grand Soul Armor | ✓ | สุ่ม 2 ออฟ |
| Grand Soul Pants | ✓ | สุ่ม 2 ออฟ |
| Grand Soul Gloves | ✓ | สุ่ม 2 ออฟ |
| Grand Soul Boots | ✓ | สุ่ม 2 ออฟ |
Iris Set — ELF #
| ชิ้น | Luck | Exc |
|---|---|---|
| Iris Helm | ✓ | สุ่ม 2 ออฟ |
| Iris Armor | ✓ | สุ่ม 2 ออฟ |
| Iris Pants | ✓ | สุ่ม 2 ออฟ |
| Iris Gloves | ✓ | สุ่ม 2 ออฟ |
| Iris Boots | ✓ | สุ่ม 2 ออฟ |
Storm Crow Set — MG (ไม่มี Helm) #
| ชิ้น | Luck | Exc |
|---|---|---|
| Storm Crow Armor | ✓ | สุ่ม 2 ออฟ |
| Storm Crow Pants | ✓ | สุ่ม 2 ออฟ |
| Storm Crow Gloves | ✓ | สุ่ม 2 ออฟ |
| Storm Crow Boots | ✓ | สุ่ม 2 ออฟ |
Valiant Set — MG (ไม่มี Helm) #
| ชิ้น | Luck | Exc |
|---|---|---|
| Valiant Armor | ✓ | สุ่ม 2 ออฟ |
| Valiant Pants | ✓ | สุ่ม 2 ออฟ |
| Valiant Gloves | ✓ | สุ่ม 2 ออฟ |
| Valiant Boots | ✓ | สุ่ม 2 ออฟ |
Holy Spirit Set — ELF #
| ชิ้น | Luck | Exc |
|---|---|---|
| Holy Spirit Helm | ✓ | สุ่ม 2 ออฟ |
| Holy Spirit Armor | ✓ | สุ่ม 2 ออฟ |
| Holy Spirit Pants | ✓ | สุ่ม 2 ออฟ |
| Holy Spirit Gloves | ✓ | สุ่ม 2 ออฟ |
| Holy Spirit Boots | ✓ | สุ่ม 2 ออฟ |
Light Plate Set — DL #
| ชิ้น | Luck | Exc |
|---|---|---|
| Light Plate Mask | ✓ | สุ่ม 2 ออฟ |
| Light Plate Armor | ✓ | สุ่ม 2 ออฟ |
| Light Plate Pants | ✓ | สุ่ม 2 ออฟ |
| Light Plate Gloves | ✓ | สุ่ม 2 ออฟ |
| Light Plate Boots | ✓ | สุ่ม 2 ออฟ |
Adamantine Set — DL #
| ชิ้น | Luck | Exc |
|---|---|---|
| Adamantine Mask | ✓ | สุ่ม 2 ออฟ |
| Adamantine Armor | ✓ | สุ่ม 2 ออฟ |
| Adamantine Pants | ✓ | สุ่ม 2 ออฟ |
| Adamantine Gloves | ✓ | สุ่ม 2 ออฟ |
| Adamantine Boots | ✓ | สุ่ม 2 ออฟ |
Dark Steel Set — DL #
| ชิ้น | Luck | Exc |
|---|---|---|
| Dark Steel Mask | ✓ | สุ่ม 2 ออฟ |
| Dark Steel Armor | ✓ | สุ่ม 2 ออฟ |
| Dark Steel Pants | ✓ | สุ่ม 2 ออฟ |
| Dark Steel Gloves | ✓ | สุ่ม 2 ออฟ |
| Dark Steel Boots | ✓ | สุ่ม 2 ออฟ |
