🔮
⚠ ปัจจุบันเซิฟเวอร์เปิดให้ทำ Seed ป้องกัน (Water / Wind / Earth) เท่านั้น — Seed โจมตียังไม่เปิดให้ใช้
ขั้นตอนที่ 1 — สร้าง Seed
⚗ วิธีสร้าง Seed (Chaos Mix)
ไอเทมที่ต้องการ:
· Item Excellent +4 ( ของยย +4 )
· Item Ancient +4 ( ของเซ็ต +4 )
· Jewel of Harmony ×1
· Jewel of Creation ×1
· Jewel of Chaos ×1
✔ โอกาสสำเร็จ 100%

ประเภท Seed
⚔ Seed โจมตี (ยังไม่เปิดใช้)
🔥 Fire
- ATK Speed +7~+16
- ATK/WIZ DMG per 20lv +1.1~+2
- ATK/WIZ DMG +20~+63
- Min ATK/WIZ DMG +20~+63
- Max ATK/WIZ DMG +30~+73
- Reduced AG Consumption +40%~+49%
❄ Ice
- Restore HP per kill +250~+541
- Restore Mana per kill +400~+859
- Skill DMG +37~+100
- ATK Rate +25~+83
- Item Durability +30%~+66%
⚡ Lightning
- Excellent DMG +15~+81
- Excellent DMG Chance +10%~+19%
- Critical DMG +30~+102
- Critical DMG Chance +8%~+17%
🛡 Seed ป้องกัน ( เปิดใช้แล้ว )
💨 Wind
- HP +100~+295
- Mana +150~+345
- AG +70~+226
- HP Auto-recovery +8%~+52%
- Mana Auto-recovery +7%~+88%
- AG Value +5~+23
💧 Water
- DEF +30~+60
- DEF Rate +10%~+19%
- Shield DEF +100%~+600%
- Decreases DMG +4%~+13%
- Reflects DMG +5%~+14%
🌍 Earth
- STR +6~+24
- AGI +1~+18
- STA +30~+57
- ENE +10~+36
ขั้นตอนที่ 2 — ใส่ Seed ลงกรอบ Sphere
⚗ สร้าง Seed Sphere
ไอเทมที่ต้องการ:
· Seed Sphere (กรอบ) — มีขายใน NPC ซื้อยาทั่วไป
· Jewel of Chaos ×1
· Jewel of Creation ×1
✔ โอกาสสำเร็จ 100%

ขั้นตอนที่ 3 — อัพเกรด Seed Sphere
⬆ Seed Sphere Upgrade
ไปที่เมนู เสริมความแข็งแกร่ง → Seed Sphere ใช้ Seed Sphere ระดับเดียวกัน ×2 เป็นตัวเสริม
| อัพเป็น | Seed Sphere | Sphere Upgrade Rune | Zen | โอกาสสำเร็จ |
|---|---|---|---|---|
| Lv2 | Lv1 ×2 | ×4 | 10,000,000 | 90% |
| Lv3 | Lv2 ×2 | ×5 | 13,000,000 | 80% |
| Lv4 | Lv3 ×2 | ×5 | 16,000,000 | 80% |
| Lv5 | Lv4 ×2 | ×5 | 19,000,000 | 80% |
| Lv6 | Lv5 ×2 | ×6 | 22,000,000 | 70% |
| Lv7 | Lv6 ×2 | ×7 | 25,000,000 | 70% |
| Lv8 | Lv7 ×2 | ×8 | 28,000,000 | 70% |
| Lv9 | Lv8 ×2 | ×9 | 31,000,000 | 65% |
| Lv10 | Lv9 ×2 | ×10 | 34,000,000 | 65% |

✔ สำเร็จ
Seed Sphere เพิ่มระดับ +1
ไอเทมอื่นๆ ถูกใช้หมด
ไอเทมอื่นๆ ถูกใช้หมด
✘ ล้มเหลว
Seed Sphere ไม่เปลี่ยนแปลง
ไอเทมอื่นๆ ถูกทำลาย
ไอเทมอื่นๆ ถูกทำลาย
ขั้นตอนที่ 4 — ใส่/ถอด Seed Sphere จากไอเทม
🔧 Add & Remove Seed Sphere
➕ ใส่ Seed Sphere
· Socket Item
· Seed Sphere
· Jewel of Creation ×1
· Jewel of Chaos ×1
· Zen 1,000,000
· Seed Sphere
· Jewel of Creation ×1
· Jewel of Chaos ×1
· Zen 1,000,000
✔ โอกาสสำเร็จ 100%
➖ ถอด Seed Sphere
· Socket Item
· Jewel of Harmony ×5
· Jewel of Chaos ×5
· Jewel of Guardian ×1
· Zen 1,000,000
· Jewel of Harmony ×5
· Jewel of Chaos ×5
· Jewel of Guardian ×1
· Zen 1,000,000
⚠ โอกาสสำเร็จ 90%
⚠ ล้มเหลวในการถอด — Seed Sphere ไม่ถูกนำออก ไอเทมไม่เปลี่ยนแปลง แต่เพชรและ Zen ถูกทำลาย
หมายเหตุ
·Seed Fire/Lightning/Ice ใส่ได้เฉพาะ อาวุธ เท่านั้น
·Seed Water/Wind/Earth ใส่ได้เฉพาะ ชุดเกราะ เท่านั้น
·Sphere Upgrade Rune หาได้จาก Boss Battle Box V3 และ Arca VIP Reward Box V3
⚠ค่า MAX ภายในเซิฟเวอร์ (Server Max Rate Config)
📊 ตารางแสดงค่าสถิติของ Seed Sphere แต่ละระดับ Lv1–Lv10 ( Lv10 = ระดับสูงสุดในเซิฟเวอร์ )
🔥 Fire — Seed โจมตี (ยังไม่เปิดใช้ในเซิฟ)
ใส่ได้เฉพาะ อาวุธ
| สถานะ | Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 | Lv6 | Lv7 | Lv8 | Lv9 | Lv10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DMG +ต่อทุก 20 Lv | +1.1 | +1.2 | +1.3 | +1.4 | +1.5 | +1.6 | +1.7 | +1.8 | +1.9 | +2.0 |
| ATK Speed | +7 | +8 | +9 | +10 | +11 | +12 | +13 | +14 | +15 | +16 |
| Max ATK/WIZ DMG | +30 | +32 | +35 | +40 | +45 | +50 | +55 | +61 | +67 | +73 |
| Min ATK/WIZ DMG | +20 | +22 | +25 | +30 | +35 | +40 | +45 | +51 | +57 | +63 |
| ATK/WIZ DMG | +20 | +22 | +25 | +30 | +35 | +40 | +45 | +51 | +57 | +63 |
| ลดการใช้ AG | 40% | 41% | 42% | 43% | 44% | 45% | 46% | 47% | 48% | 49% |
❄ Ice — Seed โจมตี (ยังไม่เปิดใช้ในเซิฟ)
ใส่ได้เฉพาะ อาวุธ
| สถานะ | Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 | Lv6 | Lv7 | Lv8 | Lv9 | Lv10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ฟื้น HP ต่อการฆ่ามอน | +250 | +280 | +310 | +340 | +372 | +404 | +436 | +471 | +506 | +541 |
| ฟื้น Mana ต่อการฆ่ามอน | +400 | +450 | +500 | +550 | +601 | +652 | +703 | +755 | +807 | +859 |
| Skill Attack | +37 | +40 | +45 | +50 | +57 | +64 | +71 | +80 | +89 | +100 |
| ATK Rate | +25 | +27 | +30 | +35 | +42 | +49 | +56 | +65 | +74 | +83 |
| ความทนทานไอเทม | 30% | 32% | 34% | 36% | 40% | 44% | 49% | 54% | 60% | 66% |
⚡ Lightning — Seed โจมตี (ยังไม่เปิดใช้ในเซิฟ)
ใส่ได้เฉพาะ อาวุธ
| สถานะ | Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 | Lv6 | Lv7 | Lv8 | Lv9 | Lv10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Excellent DMG | +15 | +20 | +25 | +30 | +36 | +43 | +51 | +60 | +70 | +81 |
| Excellent DMG Rate | +10% | +11% | +12% | +13% | +14% | +15% | +16% | +17% | +18% | +19% |
| Critical DMG | +30 | +32 | +35 | +40 | +47 | +56 | +66 | +77 | +89 | +102 |
| Critical DMG Rate | +8% | +9% | +10% | +11% | +12% | +13% | +14% | +15% | +16% | +17% |
💨 Wind — Seed ป้องกัน
ใส่ได้เฉพาะ ชุดเกราะ
| สถานะ | Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 | Lv6 | Lv7 | Lv8 | Lv9 | Lv10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HP Auto-recovery | +8 | +10 | +13 | +16 | +21 | +26 | +31 | +38 | +45 | +52 |
| Maximum HP | +100 | +115 | +130 | +145 | +165 | +185 | +205 | +235 | +265 | +295 |
| Maximum Mana | +150 | +165 | +180 | +195 | +215 | +235 | +255 | +285 | +315 | +345 |
| Mana Auto-recovery | +7 | +14 | +21 | +28 | +37 | +46 | +55 | +66 | +77 | +88 |
| Maximum AG | +70 | +82 | +95 | +110 | +126 | +143 | +162 | +182 | +203 | +226 |
| AG Value | +5 | +7 | +9 | +11 | +13 | +15 | +17 | +19 | +21 | +23 |
💧 Water — Seed ป้องกัน
ใส่ได้เฉพาะ ชุดเกราะ
| สถานะ | Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 | Lv6 | Lv7 | Lv8 | Lv9 | Lv10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Block Rate | +10% | +11% | +12% | +13% | +14% | +15% | +16% | +17% | +18% | +19% |
| Defense | +30 | +33 | +36 | +39 | +41 | +44 | +47 | +51 | +55 | +60 |
| Shield Protection | +100% | +150% | +250% | +300% | +350% | +400% | +450% | +500% | +550% | +600% |
| ลด Damage ที่รับ | +4% | +5% | +6% | +7% | +8% | +9% | +10% | +11% | +12% | +13% |
| สะท้อน Damage (max 50%) | +5% | +6% | +7% | +8% | +9% | +10% | +11% | +12% | +13% | +14% |
🌍 Earth — Seed ป้องกัน
ใส่ได้เฉพาะ ชุดเกราะ
| สถานะ | Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 | Lv6 | Lv7 | Lv8 | Lv9 | Lv10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STR | +6 | +8 | +9 | +10 | +11 | +13 | +15 | +18 | +20 | +24 |
| AGI | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +7 | +9 | +12 | +15 | +18 |
| STA | +30 | +32 | +34 | +36 | +38 | +41 | +44 | +48 | +52 | +57 |
| ENE | +10 | +12 | +13 | +15 | +17 | +20 | +23 | +27 | +31 | +36 |


