
🧝♀️ Fairy Elf Status #
📈 Status Level Up #
| Range | Per Level | Bonus |
|---|---|---|
| Level 0 – 220 | Level +1 | Status +5 |
| Level 221 – 400 | Level +1 | Status +6 |
| Level 401 – 700 | Level +1 | Mastery Point +1 |
💪 Strength STR (22 Base Point) #
| Stat Effect | Required STR |
|---|---|
| Max Attack | STR+8 |
| Min Attack | STR+14 |
| PVM Attack Success Rate | STR+4 |
| Max Elemental Attack | STR+8 |
| Min Elemental Attack | STR+14 |
| PVM Elemental Attack Success Rate | STR+4 |
| PVP Elemental Attack Success Rate | STR+4 |
| AG | STR+3 |
🏹 Agility AGI (25 Base Point) #
⚔️ Attack #
| Stat Effect | Required AGI |
|---|---|
| Max Attack | AGI+4 |
| Min Attack | AGI+7 |
| Attack Speed | AGI+20 |
| PVM Attack Success Rate +1.5 | AGI+1 |
| PVP Attack Success Rate +0.6 | AGI+1 |
| Max Elemental Attack | AGI+4 |
| Min Elemental Attack | AGI+6 |
| PVM Elemental Attack Success Rate +1.5 | AGI+1 |
| PVP Elemental Attack Success Rate +1.5 | AGI+1 |
🛡️ Defense #
| Stat Effect | Required AGI |
|---|---|
| Defense | AGI+10 |
| PVM Defense Rate | AGI+4 |
| PVP Defense Rate | AGI+10 |
| Elemental Defense | AGI+10 |
| PVM Elemental Defense Rate | AGI+4 |
| PVP Elemental Defense Rate | AGI+4 |
| AG | AGI+5 |
❤️ Stamina VIT (20 Base Point) #
| Stat Effect | Required VIT |
|---|---|
| Health (HP) +2 | VIT+1 |
| AG | VIT+3 |
🔮 Energy ENE (15 Base Point) #
| Stat Effect | Required ENE |
|---|---|
| Max Elemental Attack | ENE+4 |
| Min Elemental Attack | ENE+6 |
| Mana (MP) +1.5 | ENE+1 |
🌟 Character Level Bonuses #
| Stat Effect | Per Level |
|---|---|
| ❤️ Health (80 base) +2 | Level+1 |
| 💧 Mana (30 base) +1.5 | Level+1 |
| ⚔️ PVM Attack Success Rate +5 | Level+1 |
| 🗡️ PVP Attack Success Rate +3 | Level+1 |
| 🛡️ PVP Defense Rate +2 | Level+1 |
| 🔮 PVM Elemental Attack Success Rate +5 | Level+1 |
| ✨ PVP Elemental Attack Success Rate +5 | Level+1 |
📊 SD Formula #
Character SD = (Total Status × 1.2) + (Level × Level) / 30 + Defense
🧝♀️ Fairy Elf Skills #
🏹 Attack Skills #
| Skill Name | Require | Range | DMG Base | DMG Increase | ATK Power Base % | ATK Power Increase % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 🟢 Triple Shot | Bow Skill | 6 | 0 | AGI+80 | 200% | AGI+100 |
| 🧊 Ice Arrow | AGI 646 | 6 | 105 | AGI+50 | 200% | AGI+100 |
| 🔵 Penetration | Level 130 | 6 | 70 | AGI+60 | 200% | AGI+100 |
| 💫 Multi-Shot | Level 100 | 6 | 40 | AGI+30 | 220% | AGI+100 |
| 💜 Focus Shot ⭐ | AGI 1302 Level 220 | 7 | 110 | AGI+40 | 200% | AGI+100 |
| 🔥 Raining Arrow ⭐ | AGI 1302 level 220 | 7 | 65 | AGI+80 | 200% | AGI+100 |
| ☠️ Poison Arrow | Mastery Point | 6 | 130 + Poison 10s | Min Damage | — | — |
| ✨ Holy Bolt ⭐ | ENE 1200 level 220 | 6 | 777 | ENE+10 | 200% | ENE+20 |
⭐ Chance to Additional Damage Hit
✨ Buff & Utility Skills #
🏃 Movement & Combat #
| Buff Name | Require | Buff Effect | Increase | Party |
|---|---|---|---|---|
| 🏹 Infinity Arrow | Level 220 | Arrow consume Mana | damage increase (Master Skill 3) | — |
| ⚡Dex Booster | Level 220 Agi 500 | เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ | — | — |
| 👣 Shadow Step | Mastery Point | Quickly move / Cooldown 3.0s | — | — |
| 🛡️ Evasion | Mastery Point | PVP/PVM Defense Success Rate +50% / Remove Immobilized effect | — | — |
💚 Heal & Support #
| Buff Name | Require | Buff Effect Base | Increase | Party |
|---|---|---|---|---|
| ❤️ Heal | ENE 52 | HP +5 | ENE+5 | << |
| 🛡️ Greater Defense | ENE 72 | Defense +2 / Time = 200s | ENE+7 | << |
| ⚔️ Greater Damage | ENE 92 | Damage +3 / Time = 200s | ENE+7 | << |
| 💜 Elemental Defense | รอการอัพเดท | Elemental Defense +5 / 10s | ENE+10 / ENE+10(sec) | << |
| ✨ Elemental Attack Power | รอการอัพเดท | Elemental ATK Power +5 / 10s | ENE+10 / ENE+10(sec) | << |
| 🌟 Cure | Mastery Point | Cure Rate 100% | — | << |
| 💊 Recovery | ENE 168 | Player Level | ENE+1 | << |
| 💚 Party Healing | Mastery Point | HP +6 | ENE+6 | << |
| 🙏 Bless | Mastery Point | Duration 300s | — | << |
