Kundun — รายการไอเทม (Ancient) #
อาชีพที่ใช้ได้: DW · DK · ELF · MG · DL (และอาชีพอื่น ๆ ทั้งหมด)
ดรอป 5 ชิ้น ต่อครั้ง | Ancient Set | Luck ✓ | ไม่มี Exc
⚔️ อาวุธ #
Swords #
| ชื่อไอเทม | อาชีพ | Skill | Luck |
|---|---|---|---|
| Rapier | DK | – | ✓ |
| Lighting Sword | DK | ✓ | ✓ |
| Dark Breaker | DK | ✓ | ✓ |
| Rune Blade | MG | ✓ | ✓ |
Maces / Scepters #
| ชื่อไอเทม | อาชีพ | Skill | Luck |
|---|---|---|---|
| Morning Star | DW / MG | ✓ | ✓ |
| Lord Scepter | DL | ✓ | ✓ |
Bows / Crossbows #
| ชื่อไอเทม | Skill | Luck |
|---|---|---|
| Silver Bow | ✓ | ✓ |
| Golden Crossbow | ✓ | ✓ |
| Celestial Bow | ✓ | ✓ |
Staffs #
| ชื่อไอเทม | Skill | Luck |
|---|---|---|
| Skull Staff | – | ✓ |
| Staff of Destruction | – | ✓ |
| Dragon Soul Staff | – | ✓ |
Shields #
| ชื่อไอเทม | Class | Skill | Luck |
|---|---|---|---|
| Small Shield | DW / DK / ELF | – | ✓ |
| Skull Shield | DW / DK / ELF | ✓ | ✓ |
| Plate Shield | DK | ✓ | ✓ |
| Bronze Shield | DK | ✓ | ✓ |
🛡️ ชุดเกราะ (ครบชุด) #
Leather Set (DK) #
| ชิ้น | Luck |
|---|---|
| Leather Helm | ✓ |
| Leather Armor | ✓ |
| Leather Pants | ✓ |
| Leather Gloves | ✓ |
| Leather Boots | ✓ |
Bronze Set (DK) #
| ชิ้น | Luck |
|---|---|
| Bronze Helm | ✓ |
| Bronze Armor | ✓ |
| Bronze Pants | ✓ |
| Bronze Gloves | ✓ |
| Bronze Boots | ✓ |
Scale Set (DK) #
| ชิ้น | Luck |
|---|---|
| Scale Helm | ✓ |
| Scale Armor | ✓ |
| Scale Pants | ✓ |
| Scale Gloves | ✓ |
| Scale Boots | ✓ |
Brass Set (DK) #
| ชิ้น | Luck |
|---|---|
| Brass Helm | ✓ |
| Brass Armor | ✓ |
| Brass Pants | ✓ |
| Brass Gloves | ✓ |
| Brass Boots | ✓ |
Plate Set (DK) #
| ชิ้น | Luck |
|---|---|
| Plate Helm | ✓ |
| Plate Armor | ✓ |
| Plate Pants | ✓ |
| Plate Gloves | ✓ |
| Plate Boots | ✓ |
Dragon Set (DK) #
| ชิ้น | Luck |
|---|---|
| Dragon Helm | ✓ |
| Dragon Armor | ✓ |
| Dragon Pants | ✓ |
| Dragon Gloves | ✓ |
| Dragon Boots | ✓ |
Dark Phoenix Set (DK) #
| ชิ้น | Luck |
|---|---|
| Dark Phoenix Helm | ✓ |
| Dark Phoenix Armor | ✓ |
| Dark Phoenix Pants | ✓ |
| Dark Phoenix Boots | ✓ |
Pad Set (DW) #
| ชิ้น | Luck |
|---|---|
| Pad Helm | ✓ |
| Pad Armor | ✓ |
| Pad Pants | ✓ |
| Pad Gloves | ✓ |
| Pad Boots | ✓ |
Bone Set (DW) #
| ชิ้น | Luck |
|---|---|
| Bone Helm | ✓ |
| Bone Armor | ✓ |
| Bone Pants | ✓ |
| Bone Gloves | ✓ |
| Bone Boots | ✓ |
Legendary Set (DW) #
| ชิ้น | Luck |
|---|---|
| Legendary Helm | ✓ |
| Legendary Armor | ✓ |
| Legendary Pants | ✓ |
| Legendary Gloves | ✓ |
| Legendary Boots | ✓ |
Sphinx Set (DW) #
| ชิ้น | Luck |
|---|---|
| Sphinx Mask | ✓ |
| Sphinx Armor | ✓ |
| Sphinx Pants | ✓ |
| Sphinx Gloves | ✓ |
| Sphinx Boots | ✓ |
Vine Set (ELF) #
| ชิ้น | Luck |
|---|---|
| Vine Helm | ✓ |
| Vine Armor | ✓ |
| Vine Pants | ✓ |
| Vine Gloves | ✓ |
| Vine Boots | ✓ |
Silk Set (ELF) #
| ชิ้น | Luck |
|---|---|
| Silk Helm | ✓ |
| Silk Armor | ✓ |
| Silk Pants | ✓ |
| Silk Gloves | ✓ |
| Silk Boots | ✓ |
Wind Set (ELF) #
| ชิ้น | Luck |
|---|---|
| Wind Helm | ✓ |
| Wind Armor | ✓ |
| Wind Pants | ✓ |
| Wind Gloves | ✓ |
| Wind Boots | ✓ |
Spirit Set (ELF) #
| ชิ้น | Luck |
|---|---|
| Spirit Helm | ✓ |
| Spirit Armor | ✓ |
| Spirit Pants | ✓ |
| Spirit Gloves | ✓ |
| Spirit Boots | ✓ |
Guardian Set (ELF) #
| ชิ้น | Luck |
|---|---|
| Guardian Helm | ✓ |
| Guardian Armor | ✓ |
| Guardian Pants | ✓ |
| Guardian Gloves | ✓ |
| Guardian Boots | ✓ |
Iris Set (ELF) #
| ชิ้น | Luck |
|---|---|
| Iris Helm | ✓ |
| Iris Pants | ✓ |
⚠️ ชุดเกราะ (ชิ้นไม่ครบในไฟล์ต้นฉบับ) #
Grand Soul Set (DW) — มีแค่ 3 ชิ้น #
| ชิ้น | Luck |
|---|---|
| Grand Soul Armor | ✓ |
| Grand Soul Gloves | ✓ |
| Grand Soul Boots | ✓ |
Holy Spirit Set (ELF) — มีแค่ 3 ชิ้น #
| ชิ้น | Luck |
|---|---|
| Holy Spirit Armor | ✓ |
| Holy Spirit Pants | ✓ |
| Holy Spirit Boots | ✓ |
Black Dragon Set (DK) — มีแค่ 1 ชิ้น #
| ชิ้น | Luck |
|---|---|
| Black Dragon Pants | ✓ |
Eclipse Set (DW) — มีแค่ 1 ชิ้น #
| ชิ้น | Luck |
|---|---|
| Eclipse Pants | ✓ |
Storm Crow Set (MG) — (ไม่มี Helm) #
| ชิ้น | Luck |
|---|---|
| Storm Crow Armor | ✓ |
| Storm Crow Pants | ✓ |
| Storm Crow Gloves | ✓ |
| Storm Crow Boots | ✓ |
Thunder Hawk Set (MG) — มีแค่ 3 ชิ้น (ไม่มี Helm / Armor) #
| ชิ้น | Luck |
|---|---|
| Thunder Hawk Pants | ✓ |
| Thunder Hawk Gloves | ✓ |
| Thunder Hawk Boots | ✓ |
Valiant Set (MG) — มีแค่ 1 ชิ้น #
| ชิ้น | Luck |
|---|---|
| Valiant Boots | ✓ |
Adamantine Set (DL) #
| ชิ้น | Luck |
|---|---|
| Adamantine Mask | ✓ |
| Adamantine Armor | ✓ |
| Adamantine Pants | ✓ |
| Adamantine Gloves | ✓ |
| Adamantine Boots | ✓ |
Dark Steel Set (DL) — มีแค่ 2 ชิ้น #
| ชิ้น | Luck |
|---|---|
| Dark Steel Gloves | ✓ |
| Dark Steel Boots | ✓ |
Glorious Set (DL) — มีแค่ 4 ชิ้น (ไม่มี Pants) #
| ชิ้น | Luck |
|---|---|
| Glorious Mask | ✓ |
| Glorious Armor | ✓ |
| Glorious Gloves | ✓ |
| Glorious Boots | ✓ |
💍 เครื่องประดับ (Ring & Pendant) #
| ชื่อไอเทม | Luck |
|---|---|
| Ring of Ice | ✓ |
| Ring of Poison | ✓ |
| Ring of Fire | ✓ |
| Ring of Earth | ✓ |
| Ring of Wind | ✓ |
| Ring of Magic | ✓ |
| Pendant of Lightning | ✓ |
| Pendant of Fire | ✓ |
| Pendant of Ice | ✓ |
| Pendant of Wind | ✓ |
| Pendant of Water | ✓ |
| Pendant of Ability | ✓ |
