
⚔️🔮 Magic Gladiator Status
📈 Status Level Up #
| Range | Per Level | Bonus |
|---|---|---|
| Level 0 – 400 | Level +1 | Status +7 |
| Level 401 – 700 | Level +1 | Mastery Point +1 |
💪 Strength STR (28 Base Point) #
| Stat Effect | Required STR |
|---|---|
| Max Attack +1 | STR+4, ENE+8 |
| Min Attack +1 | STR+6, ENE+12 |
| PVM Attack Success Rate +1 | STR+4 |
| Max Elemental Attack +1 | STR+4 |
| Min Elemental Attack +1 | STR+6 |
| PVM Elemental Attack Success Rate +1 | STR+4 |
| PVP Elemental Attack Success Rate +1 | STR+4 |
| AG +1 | STR+5 |
| Combat Power +1% | STR+110 |
🏃 Agility AGI (20 Base Point) #
⚔️ Attack #
| Stat Effect | Required AGI |
|---|---|
| Attack Speed +1 | AGI+15 |
| PVM Attack Success Rate +1.5 | AGI+1 |
| PVP Attack Success Rate +3.5 | AGI+1 |
| Max Elemental Attack +1 | AGI+5 |
| Min Elemental Attack +1 | AGI+7 |
| PVM Elemental Attack Success Rate +1.5 | AGI+1 |
| PVP Elemental Attack Success Rate +1.5 | AGI+1 |
🛡️ Defense #
| Stat Effect | Required AGI |
|---|---|
| Defense +1 | AGI+4 |
| PVM Defense Rate +1 | AGI+3 |
| PVP Defense Rate +1 | AGI+4 |
| Elemental Defense +1 | AGI+4 |
| PVM Elemental Defense Rate +1 | AGI+3 |
| PVP Elemental Defense Rate +1 | AGI+3 |
| AG +1 | AGI+4 |
| Combat Power +1% | AGI+80 |
❤️ Stamina VIT (25 Base Point) #
| Stat Effect | Required VIT |
|---|---|
| Health (HP) +2 | VIT+1 |
| AG +1 | VIT+3 |
🔮 Energy ENE (10 Base Point) #
| Stat Effect | Required ENE |
|---|---|
| Max Wizard Attack +1 | ENE+4 |
| Min Wizard Attack +1 | ENE+9 |
| Max Elemental Attack +1 | ENE+4 |
| Min Elemental Attack +1 | ENE+6 |
| Mana (MP) +2 | ENE+1 |
🌟 Character Level Bonuses #
| Stat Effect | Per Level |
|---|---|
| 💧 Mana | Level+1 |
| ⚔️ PVM Attack Success Rate +5 | Level+1 |
| 🗡️ PVP Attack Success Rate +3 | Level+1 |
| 🛡️ PVP Defense Rate +3 | Level+1 |
| 🔮 PVM Elemental Attack Success Rate +5 | Level+1 |
| ✨ PVP Elemental Attack Success Rate +5 | Level+1 |
📊 SD Formula #
Character SD = (Total Status × 1.2) + (Level × Level) / 30 + Defense
⚔️🔮 Magic Gladiator Skills
⚔️ Attack Skills #
| Skill Name | Require | Range | DMG Base | DMG Increase | ATK Power Base % | ATK Power Increase % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 🔥 Fire Slash | STR 596 | 3 | 80 | AGI+30 | 200% | STR+20 |
| 💫 Power Slash | Weapon Skill (Magic Sword) | 5 | 0 | STR+100 | 200% | — |
| 🔥 Flame Strike | Level 100 | 3 | 140 | AGI+20 | 220% | ENE+20 |
| 🧊 Ice Blood ⭐ (Freeze Debuff) | STR 900 / Fire Slash Strengthener Lv.10 | 3 | 330 / Debuff 30% / Time 10s | AGI+20 | 220% | STR+20 |
| 🔴 Fire Blood ⭐ (Bleeding Debuff) | STR 900 / Fire Slash Strengthener Lv.10 | 3 | 330 / Debuff 20% / Debuff DMG / Time 20s | STR+20 | 220% | STR+20 |
| 💜 Chaos Blade ⭐ | STR 900 / Fire Slash Strengthener Lv.10 | 3 | 350 | STR+20 | 220% | STR+20 |
| 🩸 Blood Storm | Master Points | รอการอัพเดท | รอการอัพเดท | รอการอัพเดท | รอการอัพเดท | รอการอัพเดท |
| 🌪️ Gigantic Storm | ENE 1058 | 6 | 110 | ENE+20 | 200% | ENE+50 |
| 🌑 Dark Blast ⭐ | ENE 1073 | 7 | 120 | ENE+10 | 200% | ENE+50 |
| 🌊 Havok Spear | ENE 1073 | 6 | 150 | ENE+20 | 200% | ENE+50 |
| 🔥 Meteor Strike | ENE 1073 | 7 | 120 | ENE+10 | 200% | ENE+50 |
✨ Buff Skills #
| Buff Name | Require | Require LV | Effect | Scaling | คุณสมบัติเพิ่มเติม |
|---|---|---|---|---|---|
| 🌀 Spiral Charge | 2 Hand Sword | 200 |
ATK Bonus เพิ่ม Attack Damage แบบ Flat (Level÷4 + STR÷5) × 2.4 DEF Bonus เพิ่ม Defense แบบ Flat (Level÷10 + AGI÷15) × 2 |
ATK: ทุก 4 Level +1 / ทุก 5 STR +1 DEF: ทุก 10 Level +1 / ทุก 15 AGI +1 | เมื่อบัฟ Chaos Blade, Fire Blood ระยะสกิลโจมตี 6 |
| 💙 Crusher Charge | 1 Hand Sword | 200 |
ASPD Bonus เพิ่ม Attack Speed แบบ Flat (Level÷100 + AGI÷50) × 0.6 DEF Bonus เพิ่ม Defense แบบ Flat (Level÷10 + AGI÷15) × 2 |
ASPD: ทุก 100 Level +1 / ทุก 50 AGI +1 DEF: ทุก 10 Level +1 / ทุก 15 AGI +1 | เมื่อบัฟ Chaos Blade, Ice Blood ระยะสกิลจะเป็น 5 ช่อง |
| ⚡ Elemental Charge | Staff | 200 |
Wizardry Bonus เพิ่ม Magic Damage แบบ Flat (Level÷15 + ENE÷10) × 1.5 DEF Bonus เพิ่ม Defense แบบ Flat (Level÷10 + AGI÷15) × 2 |
Wizardry: ทุก 15 Level +1 / ทุก 10 ENE +1 DEF: ทุก 10 Level +1 / ทุก 15 AGI +1 | เมื่อบัฟ Havok Spear ระยะสกิลเป็น 7 |
