
🔯 Summoner Status #
📈 Status Level Up #
| Range | Per Level | Bonus |
|---|---|---|
| Level 0 – 220 | Level +1 | Status +5 |
| Level 220 – 400 | Level +1 | Status +6 |
| Level 300 – 700 | Level +1 | Mastery Point +1 |
💪 Strength STR (21 Base Point) #
| Stat Effect | Required STR |
|---|---|
| Max Attack | STR+4 |
| Min Attack | STR+7 |
| PVM Attack Success Rate | STR+4 |
| PVM Elemental Attack Success Rate | STR+4 |
| PVP Elemental Attack Success Rate | STR+4 |
| AG | STR+5 |
🏃 Agility AGI (21 Base Point) #
⚔️ Attack #
| Stat Effect | Required AGI |
|---|---|
| Attack Speed | AGI+20 |
| Max Elemental Attack | AGI+5 |
| Min Elemental Attack | AGI+7 |
| PVM Attack Success Rate +1.5 | AGI+1 |
| PVP Attack Success Rate +3.5 | AGI+1 |
| PVM Elemental Attack Success Rate +1.5 | AGI+1 |
| PVP Elemental Attack Success Rate +1.5 | AGI+1 |
🛡️ Defense #
| Stat Effect | Required AGI |
|---|---|
| Defense | AGI+3 |
| PVM Defense Rate | AGI+4 |
| PVP Defense Rate | AGI+2 |
| Elemental Defense | AGI+3 |
| PVM Elemental Defense Rate | AGI+4 |
| PVP Elemental Defense Rate | AGI+4 |
| AG | AGI+3 |
❤️ Stamina VIT (18 Base Point) #
| Stat Effect | Required VIT |
|---|---|
| Health (HP) +2 | VIT+1 |
| AG | VIT+4 |
🔮 Energy ENE (23 Base Point) #
| Stat Effect | Required ENE |
|---|---|
| MAX Wiz Damage (Skill DMG ×1.5) | ENE+4 |
| Min Wiz Damage (Skill DMG ×1.0) | ENE+9 |
| MAX Curse Damage (Skill DMG ×1.5) | ENE+4 |
| Min Curse Damage (Skill DMG ×1.0) | ENE+9 |
| Max Elemental Attack | ENE+4 |
| Min Elemental Attack | ENE+6 |
| Mana (MP) +1.5 | ENE+1 |
| AG +0.15 | ENE+1 |
🌟 Character Level Bonuses #
| Stat Effect | Per Level |
|---|---|
| ❤️ Health (70 base) +2 | Level+1 |
| 💧 Mana (40 base) +1.5 | Level+1 |
| ⚔️ PVM Attack Success Rate +5 | Level+1 |
| 🗡️ PVP Attack Success Rate +3 | Level+1 |
| 🛡️ PVP Defense Rate +2 | Level+1 |
| 🔮 PVM Elemental Attack Success Rate +5 | Level+1 |
| ✨ PVP Elemental Attack Success Rate +5 | Level+1 |
📊 SD Formula #
Character SD = (Total Status × 1.2) + (Level × Level) / 30 + Defense
🔯 Summoner Skills #
⚔️ Attack Skills #
| Skill Name | Require | Range | DMG Base | DMG Increase | ATK Power Base % | ATK Power Increase % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ⚡ Chain Lightning | ENE 245 | 6 | — | — | ||
| 💗 Drain Life | ENE 150 | 6 | — | — | ||
| 🔥 Lightning Shock | ENE 823 | 6 | 95 | 200% | ENE+50 | |
| 💧 Aqua Beast ⭐ | ENE 1220 / Chain Lightning Strengthener Lv.10 | 7 | 100 | 200% | ENE+50 | |
| 🔴 Fire Beast ⭐ | ENE 1220 / Chain Lightning Strengthener Lv.10 | 7 | 100 | E | 200% | ENE+50 |
| 💥 Explosion | ENE 300 (Darkness Spell) | 4 | ENE+150 | ENE+50 | ||
| 💀 Requiem | ENE 416 (Darkness Spell) | 4 | ENE+150 | ENE+50 | ||
| 🌫️ Pollution | ENE 542 (Darkness Spell) | 5 | ENE+150 | ENE+50 | ||
| 🌑 Death Scythe ⭐ | ENE 930 / Pollution Mastery Lv.10 (Darkness Spell) | 6 | 75 | ENE+150 | 200% |
⭐ Chance to Additional Damage Hit
✨ Buff Skills #
| Buff Name | Require | Buff Effect Base | Increase | Party |
|---|---|---|---|---|
| 💜 Berserk | ENE 300 | — | ||
| 🟢 Darkness | ENE 300 | — | ||
| 💜 Reflect | ENE 375 | Reflect MAX 50% / Time 30s | — |
🔴 DeBuff Skills #
| DeBuff Name | Require | Effect | Increase | Party |
|---|---|---|---|---|
| 🟡 Weakness | ENE 663 | — | ||
| ⚫ Innovation | ENE 912 | — | ||
| 😴 Sleep | ENE 180 | — |
