Kundun Box+1 — รายการไอเทม #
อาชีพที่ใช้ได้: DW, DK, ELF จะเพิ่มอาชีพอื่นก็ตื่อเมื่อมีอาชีพนั้นเข้ามา
⚔️ Weapons #
Swords #
| ชื่อไอเทม | Luck | Exc |
|---|---|---|
| Kris | ✓ | สุ่ม 2 ออฟ |
| Short Sword | ✓ | สุ่ม 2 ออฟ |
| Rapier | ✓ | สุ่ม 2 ออฟ |
| Katana | ✓ | สุ่ม 2 ออฟ |
| Sword of Assassin | ✓ | สุ่ม 2 ออฟ |
Axes #
| ชื่อไอเทม | Luck | Exc |
|---|---|---|
| Small Axe | ✓ | สุ่ม 2 ออฟ |
| Hand Axe | ✓ | สุ่ม 2 ออฟ |
| Double Axe | ✓ | สุ่ม 2 ออฟ |
| Tomahawk | ✓ | สุ่ม 2 ออฟ |
Maces #
| ชื่อไอเทม | Luck | Exc |
|---|---|---|
| Mace | ✓ | สุ่ม 2 ออฟ |
| Morning Star | ✓ | สุ่ม 2 ออฟ |
Spears #
| ชื่อไอเทม | Luck | Exc |
|---|---|---|
| Dragon Lance | ✓ | สุ่ม 2 ออฟ |
| Double Poleaxe | ✓ | สุ่ม 2 ออฟ |
| Halberd | ✓ | สุ่ม 2 ออฟ |
Bows / Crossbows #
| ชื่อไอเทม | Luck | Exc |
|---|---|---|
| Short Bow | ✓ | สุ่ม 2 ออฟ |
| Bow | ✓ | สุ่ม 2 ออฟ |
| Elven Bow | ✓ | สุ่ม 2 ออฟ |
| Crossbow | ✓ | สุ่ม 2 ออฟ |
| Golden Crossbow | ✓ | สุ่ม 2 ออฟ |
Staffs #
| ชื่อไอเทม | Luck | Exc |
|---|---|---|
| Skull Staff | ✓ | สุ่ม 2 ออฟ |
| Angelic Staff | ✓ | สุ่ม 2 ออฟ |
Shields #
| ชื่อไอเทม | Luck | Exc |
|---|---|---|
| Small Shield | ✓ | สุ่ม 2 ออฟ |
| Horn Shield | ✓ | สุ่ม 2 ออฟ |
| Kite Shield | ✓ | สุ่ม 2 ออฟ |
| Buckler | ✓ | สุ่ม 2 ออฟ |
| Skull Shield | ✓ | สุ่ม 2 ออฟ |
| Large Round Shield | ✓ | สุ่ม 2 ออฟ |
🛡️ Armor Sets #
Pad Set (DW) #
| ชิ้น | Luck | Exc |
|---|---|---|
| Pad Helm | ✓ | สุ่ม 2 ออฟ |
| Pad Armor | ✓ | สุ่ม 2 ออฟ |
| Pad Pants | ✓ | สุ่ม 2 ออฟ |
| Pad Gloves | ✓ | สุ่ม 2 ออฟ |
| Pad Boots | ✓ | สุ่ม 2 ออฟ |
Bone Set (DW) #
| ชิ้น | Luck | Exc |
|---|---|---|
| Bone Helm | ✓ | สุ่ม 2 ออฟ |
| Bone Armor | ✓ | สุ่ม 2 ออฟ |
| Bone Pants | ✓ | สุ่ม 2 ออฟ |
| Bone Gloves | ✓ | สุ่ม 2 ออฟ |
| Bone Boots | ✓ | สุ่ม 2 ออฟ |
Leather Set (DK) #
| ชิ้น | Luck | Exc |
|---|---|---|
| Leather Helm | ✓ | สุ่ม 2 ออฟ |
| Leather Armor | ✓ | สุ่ม 2 ออฟ |
| Leather Pants | ✓ | สุ่ม 2 ออฟ |
| Leather Gloves | ✓ | สุ่ม 2 ออฟ |
| Leather Boots | ✓ | สุ่ม 2 ออฟ |
Bronze Set (DK) #
| ชิ้น | Luck | Exc |
|---|---|---|
| Bronze Helm | ✓ | สุ่ม 2 ออฟ |
| Bronze Armor | ✓ | สุ่ม 2 ออฟ |
| Bronze Pants | ✓ | สุ่ม 2 ออฟ |
| Bronze Gloves | ✓ | สุ่ม 2 ออฟ |
| Bronze Boots | ✓ | สุ่ม 2 ออฟ |
Vine Set (ELF) #
| ชิ้น | Luck | Exc |
|---|---|---|
| Vine Helm | ✓ | สุ่ม 2 ออฟ |
| Vine Armor | ✓ | สุ่ม 2 ออฟ |
| Vine Pants | ✓ | สุ่ม 2 ออฟ |
| Vine Gloves | ✓ | สุ่ม 2 ออฟ |
| Vine Boots | ✓ | สุ่ม 2 ออฟ |
Silk Set (ELF) #
| ชิ้น | Luck | Exc |
|---|---|---|
| Silk Helm | ✓ | สุ่ม 2 ออฟ |
| Silk Armor | ✓ | สุ่ม 2 ออฟ |
| Silk Pants | ✓ | สุ่ม 2 ออฟ |
| Silk Gloves | ✓ | สุ่ม 2 ออฟ |
| Silk Boots | ✓ | สุ่ม 2 ออฟ |
