Kundun Box+4 — รายการไอเทม #
อาชีพที่ใช้ได้: DW · DK · ELF · MG · DL · SU · RF · CR
⚔️ Weapons #
Swords #
| ชื่อไอเทม | Luck | Exc |
|---|---|---|
| Sword of Destruction | ✓ | สุ่ม 2 ออฟ |
| Rune Blade (MG) | ✓ | สุ่ม 2 ออฟ |
| Sword Dancer (MG) | ✓ | สุ่ม 2 ออฟ |
Maces #
| ชื่อไอเทม | Luck | Exc |
|---|---|---|
| Crystal Morning Star | ✓ | สุ่ม 2 ออฟ |
| Crystal Sword | ✓ | สุ่ม 2 ออฟ |
Scepters (DL) #
| ชื่อไอเทม | Luck | Exc |
|---|---|---|
| Master Scepter | ✓ | สุ่ม 2 ออฟ |
| Great Scepter | ✓ | สุ่ม 2 ออฟ |
Spears #
| ชื่อไอเทม | Luck | Exc |
|---|---|---|
| Bill of Balrog | ✓ | สุ่ม 2 ออฟ |
Bows / Crossbows #
| ชื่อไอเทม | Luck | Exc |
|---|---|---|
| Bluewing Crossbow | ✓ | สุ่ม 2 ออฟ |
| Aquagold Crossbow | ✓ | สุ่ม 2 ออฟ |
| Saint Crossbow | ✓ | สุ่ม 2 ออฟ |
Staffs #
| ชื่อไอเทม | Luck | Exc |
|---|---|---|
| Staff of Resurrection | ✓ | สุ่ม 2 ออฟ |
Sticks / Books (SU) #
| ชื่อไอเทม | Luck | Exc |
|---|---|---|
| Red Wing Stick | ✓ | สุ่ม 2 ออฟ |
| Ancient Stick | ✓ | สุ่ม 2 ออฟ |
| Book of Neil | ✓ | สุ่ม 2 ออฟ |
Fists (RF) #
| ชื่อไอเทม | Luck | Exc |
|---|---|---|
| Holy Storm Claws | ✓ | สุ่ม 2 ออฟ |
🛡️ Shields #
| ชื่อไอเทม | Luck | Exc |
|---|---|---|
| Elemental Shield | ✓ | สุ่ม 2 ออฟ |
| Grand Soul Shield | ✓ | สุ่ม 2 ออฟ |
🧥 Armor Sets #
Black Dragon Set (DK) #
| ชื่อไอเทม | Luck | Exc |
|---|---|---|
| Black Dragon Helm | ✓ | สุ่ม 2 ออฟ |
| Black Dragon Armor | ✓ | สุ่ม 2 ออฟ |
| Black Dragon Pants | ✓ | สุ่ม 2 ออฟ |
| Black Dragon Gloves | ✓ | สุ่ม 2 ออฟ |
| Black Dragon Boots | ✓ | สุ่ม 2 ออฟ |
Grand Soul Set (DW) #
| ชื่อไอเทม | Luck | Exc |
|---|---|---|
| Grand Soul Helm | ✓ | สุ่ม 2 ออฟ |
| Grand Soul Armor | ✓ | สุ่ม 2 ออฟ |
| Grand Soul Pants | ✓ | สุ่ม 2 ออฟ |
| Grand Soul Gloves | ✓ | สุ่ม 2 ออฟ |
| Grand Soul Boots | ✓ | สุ่ม 2 ออฟ |
Iris Set (ELF) #
| ชื่อไอเทม | Luck | Exc |
|---|---|---|
| Iris Helm | ✓ | สุ่ม 2 ออฟ |
| Iris Armor | ✓ | สุ่ม 2 ออฟ |
| Iris Pants | ✓ | สุ่ม 2 ออฟ |
| Iris Gloves | ✓ | สุ่ม 2 ออฟ |
| Iris Boots | ✓ | สุ่ม 2 ออฟ |
Storm Crow Set (MG) — ไม่มี Helm #
| ชื่อไอเทม | Luck | Exc |
|---|---|---|
| Storm Crow Armor | ✓ | สุ่ม 2 ออฟ |
| Storm Crow Pants | ✓ | สุ่ม 2 ออฟ |
| Storm Crow Gloves | ✓ | สุ่ม 2 ออฟ |
| Storm Crow Boots | ✓ | สุ่ม 2 ออฟ |
Valiant Set (MG) — ไม่มี Helm #
| ชื่อไอเทม | Luck | Exc |
|---|---|---|
| Valiant Armor | ✓ | สุ่ม 2 ออฟ |
| Valiant Pants | ✓ | สุ่ม 2 ออฟ |
| Valiant Gloves | ✓ | สุ่ม 2 ออฟ |
| Valiant Boots | ✓ | สุ่ม 2 ออฟ |
Holy Spirit Set (ELF) #
| ชื่อไอเทม | Luck | Exc |
|---|---|---|
| Holy Spirit Helm | ✓ | สุ่ม 2 ออฟ |
| Holy Spirit Armor | ✓ | สุ่ม 2 ออฟ |
| Holy Spirit Pants | ✓ | สุ่ม 2 ออฟ |
| Holy Spirit Gloves | ✓ | สุ่ม 2 ออฟ |
| Holy Spirit Boots | ✓ | สุ่ม 2 ออฟ |
Light Plate Set (DL) #
| ชื่อไอเทม | Luck | Exc |
|---|---|---|
| Light Plate Mask | ✓ | สุ่ม 2 ออฟ |
| Light Plate Armor | ✓ | สุ่ม 2 ออฟ |
| Light Plate Pants | ✓ | สุ่ม 2 ออฟ |
| Light Plate Gloves | ✓ | สุ่ม 2 ออฟ |
| Light Plate Boots | ✓ | สุ่ม 2 ออฟ |
Adamantine Set (DL) #
| ชื่อไอเทม | Luck | Exc |
|---|---|---|
| Adamantine Mask | ✓ | สุ่ม 2 ออฟ |
| Adamantine Armor | ✓ | สุ่ม 2 ออฟ |
| Adamantine Pants | ✓ | สุ่ม 2 ออฟ |
| Adamantine Gloves | ✓ | สุ่ม 2 ออฟ |
| Adamantine Boots | ✓ | สุ่ม 2 ออฟ |
Dark Steel Set (DL) #
| ชื่อไอเทม | Luck | Exc |
|---|---|---|
| Dark Steel Mask | ✓ | สุ่ม 2 ออฟ |
| Dark Steel Armor | ✓ | สุ่ม 2 ออฟ |
| Dark Steel Pants | ✓ | สุ่ม 2 ออฟ |
| Dark Steel Gloves | ✓ | สุ่ม 2 ออฟ |
| Dark Steel Boots | ✓ | สุ่ม 2 ออฟ |
Storm Jahad Set (RF) — ไม่มี Gloves #
| ชื่อไอเทม | Luck | Exc |
|---|---|---|
| Storm Jahad Helm | ✓ | สุ่ม 2 ออฟ |
| Storm Jahad Armor | ✓ | สุ่ม 2 ออฟ |
| Storm Jahad Pants | ✓ | สุ่ม 2 ออฟ |
| Storm Jahad Boots | ✓ | สุ่ม 2 ออฟ |
Ancient Set (SU) #
| ชื่อไอเทม | Luck | Exc |
|---|---|---|
| Ancient Helm | ✓ | สุ่ม 2 ออฟ |
| Ancient Armor | ✓ | สุ่ม 2 ออฟ |
| Ancient Pants | ✓ | สุ่ม 2 ออฟ |
| Ancient Gloves | ✓ | สุ่ม 2 ออฟ |
| Ancient Boots | ✓ | สุ่ม 2 ออฟ |
