สิทธิประโยชน์ VIP — มอนสเตอร์เพิ่มพิเศษ #
มอนสเตอร์ใน Zone VIP เกิดมากกว่าเซิฟเวอร์ปกติ ทุก Spot ปกติ = 6 ตัว/Spot | VIP = 8 ตัว/Spot
Map 33 — Aida #
| มอนสเตอร์ | ปกติ | VIP |
|---|---|---|
| Bloody Orc | 6 | 8 |
| Bloody Death Rider | 6 | 8 |
| Bloody Golem | 6 | 8 |
| Bloody Witch Queen | 6 | 8 |
มอนสเตอร์อื่นในแมพ (Witch Queen, Blue Golem, Death Rider, Forest Orc, Death Tree) = 6 ตัวเท่าเดิม
Map 37 — Kanturu #
| มอนสเตอร์ | ปกติ | VIP |
|---|---|---|
| Berserker | 6 | 8 |
| Genocider | 6 | 8 |
| Berserker Warrior | 6 | 8 |
| Kentauros Warrior | 6 | 8 |
| Gigantis Warrior | 6 | 8 |
| Genocider Warrior | 6 | 8 |
มอนสเตอร์อื่น (Splinter Wolf, Iron Rider, Satyros, Blade Hunter, Kentauros, Gigantis) = 6 ตัวเท่าเดิม
Map 38 — Kanturu Ruins #
| มอนสเตอร์ | ปกติ | VIP |
|---|---|---|
| Persona | 6 | 8 |
| Twin Tale | 6 | 8 |
| Dreadfear | 6 | 8 |
ทุก Spot ในแมพนี้ได้ 8 ตัวหมด
Map 80 — Karutan 1 #
| มอนสเตอร์ | ปกติ | VIP |
|---|---|---|
| Venomous Chain Scorpion | 6 | 8 |
| Bone Scorpion | 6 | 8 |
| Orcus | 6 | 8 |
| Crypta | 6 | 8 |
| Crypos | 6 | 8 |
ทุก Spot ในแมพนี้ได้ 8 ตัวหมด
Map 81 — Karutan 2 #
| มอนสเตอร์ | ปกติ | VIP |
|---|---|---|
| Condra | 6 | 8 |
| Narcondra | 6 | 8 |
| Gollock | 6 | 8 |
| Orcus | 6 | 8 |
ทุก Spot ในแมพนี้ได้ 8 ตัวหมด
